@InProceedings{scheffler2016megaevents,
  author =	{Scheffler, Robert and Strehler, Martin},
  title =	{{Optimizing Traffic Signal Timings for Mega Events}},
  booktitle =	{16th Workshop on Algorithmic Approaches for Transportation Modelling, Optimization, and Systems (ATMOS 2016)},
  pages =	{8:1--8:16},
  series =	{Open Access Series in Informatics (OASIcs)},
  ISBN =	{978-3-95977-021-7},
  ISSN =	{2190-6807},
  year =	{2016},
  volume =	{54},
  editor =	{Goerigk, Marc and Werneck, Renato F.},
  publisher =	{Schloss Dagstuhl -- Leibniz-Zentrum f{\"u}r Informatik},
  address =	{Dagstuhl, Germany},
  URL =		{https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/OASIcs.ATMOS.2016.8},
  URN =		{urn:nbn:de:0030-drops-65323},
  doi =		{10.4230/OASIcs.ATMOS.2016.8},
  annote =	{Keywords: traffic flow, traffic signal timings, cyclically time-expanded network, mega event, exceptional traffic}
}