Professors
Professoren des Instituts für Energie und Verkehr
| Professoren | Berufungsgebiet/Lehrgebiete | ||
|---|---|---|---|
| Dorsch, Monique | Dr. rer. pol. | Verkehrsbetriebswirtschaftslehre | Details |
| Eichert, Helmut | Dr.-Ing. | Technische Thermodynamik Energieumwandlung und -anwendung | Details |
| Foken, Wolfgang | Dr.-Ing. | Fahrzeugmesstechnik/ Messtechnik/ Fahrzeugakustik | Details |
| Hoffmann, Matthias | Dr.rer.nat. | Wärmetechnik/ Computergestützte Planungsmethoden | Details |
| Kühn, Wolfgang | Dr.-Ing. habil. | Kfz-Vernetzung und Verkehrssteuerung | Details |
| Richter, Matthias | Dr. rer. nat. | Wirtschaftsmathematik, Betriebliche Modellierung und Simulation | Details |
| Schuster, Andreas | Dr.-Ing. | Verkehrssystemtechnik | Details |
| Thein, Matthias | Dr.-Ing. | Kraftfahrzeugtechnik/ Elektronik/ Kfz-Elektrik, Kfz-Elektronik, Kfz-Informationssysteme Kraftfahrzeugtechnik/ Fahrdynamik | Details |
Mitarbeiter des Instituts für Energie und Verkehr
| Mitarbeiter | Tätigkeit | ||
|---|---|---|---|
| Härtel, Tobias | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
| Höppner, Tom | Dipl.-Ing. (FH) | Laboringenieur | Details |
| Huster, Peter | M.Sc. | wiss. Mitarbeiter | Details |
| Korndörfer, Sven | Dipl.-Ing. (FH) | Leitender Laboringenieur | Details |
| Müller, Michael | Dipl.-Ing. (FH) | Leitender Laboringenieur | Details |
| Schwind, Martin | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
| Theil, Sebastian | Dipl.-Ing. (FH) | Entwicklungsingenieur | Details |
| Warzecha, Marcel | Dipl.-Ing. (FH) | wiss. Mitarbeiter | Details |
Head
Prof. Dr.-Ing. Andreas Schuster
Board
Prof. Dr. rer. pol. Monique Dorsch
Prof. Dr.-Ing. Andreas Schuster
Dipl.-Ing. (FH) Michael Müller
Contact
Secretary: Mrs. Petra Möckel
Campus Scheffelstraße
Building 2, Room 2201/2205
+49 375 536 3443
+49 375 536 3386
+49 375 536 3393
Email: iev[at]whz.de
URL: Homepage IEV
P.O.Box 201037
08012 Zwickau, Germany