Austauschstudenten
IAESTE - Internship
1992 – 2011 insgesamt 62 Student(Inn)en aus 31 Ländern
| Jahr | Anzahl Studenten | Länder |
|---|---|---|
| 1992 | 4 Studenten | Brasilien, Bulgarien, Frankreich, Polen |
| 1993 | 1 Student | Türkei |
| 1994 | 0 Studierende | - |
| 1995 | 2 Studenten | Polen, Tadschikistan |
| 1996 | 2 Studenten | Ägypten, Indien |
| 1997 | 2 Studenten | Brasilien, Tunesien |
| 1998 | 5 Studenten | Brasilien, Israel, Slowenien, Thailand, Tunesien |
| 1999 | 2 Studentinnen 3 Studenten | Israel, Malaysia, Slowenien, Südafrika, Tadschikistan |
| 2000 | 1 Studentin 2 Studenten | Kirgisien, Libanon, Usbekistan |
| 2001 | 3 Studenten | Brasilien, Israel, Jugoslawien |
| 2002 | 3 Studenten | Brasilien, Russland, Ukraine |
| 2003 | 1 Studentin, 3 Studenten | Ägypten, Brasilien, Israel, Vereinigte Arabische Emirate |
| 2004 | 1 Studentin, 3 Studenten | Armenien, Japan, Slowakei, Syrien |
| 2005 | 2 Studentinnen, 2 Studenten | Ägypten, Armenien, China, Indien |
| 2006 | 1 Studentin, 2 Studenten | Ägypten, China, Ukraine |
| 2007 | 2 Studentinnen, 2 Studenten | Ägypten, Armenien, China, Spanien |
| 2008 | 1 Studentin, 2 Studenten | Ägypten, Armenien, Oman |
| 2009 | 2 Studentinnen, 1 Student | Ägypten, Armenien, Sri Lanka (Studium Zypern) |
| 2010 | 3 Studentinnen, 1 Student | Brasilien, Kolumbien, Nigeria, Pakistan |
| 2011 | 3 Studenten | Tadschikistan, Serbien, Brasilien |
| 2012 | 2 Studentinnen, 1 Student | Ägypten, Mazedonien, Hong Kong |
| 2013 | 4 Studenten | Indien, Argentinien, Brasilien, Ägypten |
| 2014 | 1 Studentinnen 2 Student | Tadschikistan, Jordanien, Ghana |
| 2015 | 3 Studenten | Russland, Mazedonien, China |
| 2016 | 1 Studentinnen, 3 Student | Kroatien, Türkei, Ägypten, Mazedonien |
Direktor Zentrum für Neue Studienformen
Prof. Dr.-Ing. habil. C.-A. Schumann
+49 (0) 375 536 3103
zns[at]whz.de
Postanschrift
Westsächsische Hochschule Zwickau
Zentrum für Neue Studienformen
PSF 201037
08012 Zwickau