Veröffentlichungen und Abschlussarbeiten
Veröffentlichungen
| Autor(en) | Art der Arbeit | Titel |
|---|---|---|
2019 | ||
| Dominik Wetzel | Paper EMBC Berlin mit Postersession | Evaluation of electroencephalography analysis methods |
2018 | ||
| Nico Spahn | Poster zum Forschungsforum der WHZ | Bewegung trotz Querschnittslähmung? - Wege aus der Hilflosigkeit unter Nutzung modulierter Hirnströme |
| Nico Spahn | Vortrag zum Forschungsforum der WHZ | Mobilität für Querschnittsgelähmte Bewegung denken und technisch auslösen |
| Dominik Wetzel | Vortrag Workshop Mathematik | Spinal cord injury - Evaluation of analysis methods for electroencephalography signals |
| Marcus Löffler | Vortrag Workshop Mathematik | Development of a noninvasive brain controlled muscle stimulation system |
| Martin Heilemann | Poster Lange Nacht der Wissenschaften ZESBO | Registrierung von Bewegungsintentionen mittels patientenspezifisch konzipierten Brain-Computer-Interfaces |
| Dominik Wetzel | Vortrag MDI Polen | Spinal Cord Injury - Extracton of feature-vectors from electroencephalograpic data |
| Nico Spahn | Vortrag MDI Polen | Spinal Cord Injury - Time-dynamic evaluation of myographic signals of the lower extremities |
| Maria Löffler | Vortrag MDI Polen | Ethical aspects and issues of Neuroscience |
| Marcus Löffler | Vortrag MDI Polen | Development of a noninvasive brain controlled muscle stimulation system |
2017 | ||
| Dominik Wetzel | Vortrag Workshop Mathematik | Nicht-invasive Messung und Auswertung von Biosignalen zur Entwicklung eines Brain-Computer-Interfaces |
| Marcus Löffler | Vortrag DGBMT Dresden | Non-invasive measurement of electroencephalographic and electromyographic signals for the development of a brain controlled muscle stimulation system |
| Eileen Stark | Poster Kinetek Netzwerktreffen | Hirnstromgesteuerte nichtinvasive Muskelstimulation der unteren Extremitäten |
| Maria Löffler | Poster Kinetek Netzwerktreffen | Versuchsablaufoptimierung: Elektroenzephalografie und Elektromyografie an gesunden Probanden |
| Marcus Löffler | Vortrag MDI Polen | Nicht invasive Messung von elektroenzephalographischen und elektromyographischen Signalen zur Analyse zeitabhängiger Aktivitäten |
Abschlussarbeiten
| Autor(en) | Art der Arbeit | Titel |
|---|---|---|
2019 | ||
| Michael Pohlitz | Bachelorarbeit | Entwicklung und Evaluierung einer Messeinrichtung zur Kraftmessung der mittels trankutaner funktioneller Elektrostimulation erzeugten Grobkraft |
| Melanie Hartig | Bachelorarbeit | Untersuchung zur auswirkung von EMS-Training auf die Maximalkraft des Quadriceps femoris |
2018 | ||
| Shi Meng | Masterarbeit | Entwicklung und Ansteuerung von Matrixelektroden zur funktionellen Muskelstimulation |
| Sarah Weißmann | Masterarbeit | Untersuchung zum Einsatz der Maximalkraftmessung in Forschung, Trainingskontrolle und Rehabilitation |
| Maria Löffler | Masterarbeit | Priorisierung ethischer Herausforderungen in der neurowissenschaftlichen Forschungsplanung am Beispiel einer nicht-invasiven hirnstromgesteuerten funktionellen Muskelstimulation |
| Caroline Reßing | Masterarbeit | Verfahrensoptimierung von kombinierten Messungen und Auswertung von elektromyografischen und elektroelzephalografischen Signalen |
| Eileen Stark | Masterarbeit | Experimentelle Untersuchung signifikanter Parameter für die Funktionelle Elektrostimulation zur Flexion und Extension des Kniegelenks |
2017 | ||
| Katja Wagner | Bachelorarbeit | Analyse elektrodmyografischer Messdaten im Hinblick auf die Verwendung in einem Brain-Computer-Interface |