Präsentationen
| Präsentationen | |
|---|---|
| Untersuchungen zur optischen insitu Belastungsüberwachung von Faserverbundstrukturen | Download |
| Recent results on single-mode single-polarization Tm:fiber laser Separate components and assembled laser system | Download |
| Optimirung der Leistungsparameter einer Microchip-Laser gepumten Superkontinuumsquelle | Download |
| Mechanisch-optische Charakterisierung von hochtransparenten Epoxidharzen mit Monochrom- und Superkontinuumslasern | Download |
| In-situ Impact Monitoring of Polymer-based Multi Material Systems by Stress Optical Analysis | Download |
| Hochrepetierender, aktiv steuerbarer Pulstreiber als Seed-Quelle | Download |
| Effekte der thermischen Linse des aktiven Lasermediums | Download |
| Dispersionsmessungen an Photonischen Kristallfasern | Download |
| Vorstudien zur Darstellung tieterliegender Blutgefäße mittels Bildverarbeitungstechniken in LabVIEW u. NI-Vision Development Module | Download |
| Charakterisierung schmalbandiger Quellen mittels selbstheterodyner Detektion | Download |
Dekanin
Prof. Dr. Tina Geweniger
Prodekan
Prof. Dr. Maik Fröhlich
Sekretariat
Yvonne Zimmermann
+49 375 536 1501
yvonne.zimmermann[at]whz.de
Studiendekan
Prof. Dr. Stefan Braun
+49 375 536 1507
stefan.braun[at]whz.de
Studiengangsleitung Informatik
Prof. Dr. Ralf Laue
+49 375 536 1537
ralf.laue[at]whz.de
Studiengangsleitung Data Science
Prof. Dr. Martin Strehler
+49 375 536 1383
martin.strehler[at]whz.de
Finanzen
Silke Horn
+49 375 536 1502
+49 375 536 1503
silke.horn[at]whz.de
Postanschrift
Westsächsische Hochschule Zwickau
Fakultät Physikalische Technik/Informatik
PSF 201037
08012 Zwickau