Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB236
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 3
- Plätze: 20
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 7:00 | 16:00 | 15. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB05420 3-D-Prozesssimulation | 232203 | Weber |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | AMB04050 Grundlagen Konstruktion Pr | 252179 | Weber |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I Pr | 252250 252250/MPP | Dr. Weiß Prof. Strehler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 7:00 | 16:00 | 16. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01831 Data Science III, Überwachtes/ Unüberw. Lernen | 242250 | Prof. Flemming |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01831 Data Science III, Überwachtes/ Unüberw. Lernen | 242250 | Prof. Flemming |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | ELT04410 Modellierung/ Simulation Pr | 222702 232702 | Prof. Zacharias Slawinski |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software | Prof. Seidel |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 16:00 | 10. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke | ||
KW 38 | 7:00 | 16:00 | 17. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke | ||
bis KW 46 | 9:20 | 10:50 | PTI06690 Anwendungssysteme 2/ PTI06810 Pr | 222079 222248 232079/35 | Porschhöfer Prof. Geweniger |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 16:00 | 11. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke | ||
KW 38 | 7:00 | 16:00 | 18. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 16:00 | 12. Sep./ PC-Kurs, DSA, Franke |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de