Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB240
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 2
- Plätze: 15
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:30 | 13:00 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 Pr | 242104 252215/ZS | Merkel,M. Porschhöfer Schiffer |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04210 Maschinenelemente II Pr | 242235/4 | Iffert Prof. Forbrig |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04350 Rechnergest. Produktentw. (CAE II) Pr | 222104/MKO 222235/KFM | Prof. Fischer,U. Unger |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04080 3D-CATIA Pr | 252227 | Weber |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04010 CAD I Pr Gr2 | 252104 252110/EIM 252110/MME 252110/MMF 252110/MMI | Peschel Prof. John |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04240 CAD-2D | 232455 242456 | Peschel Prof. Forbrig |
wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB04090 2D-AutoCAD Pr | 252203 | Peschel |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | KFT04360 Python u. Co. im (Würge-) Griff | 222235/KFM 242110/MMF | Prof. Fischer,U. Unger |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04360 Python u. Co. im (Würge-) Griff | 222235/KFM 242110/MMF | Prof. Fischer,U. Unger |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | KFT04260 Mech. Antriebselemente Pr | 222104/MKO 222104/PMF | Prof. Forbrig |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT85050 Methodik der Produktentwicklung | 252238 | Prof. Fischer,U. |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de