Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB242
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 2
- Plätze: 30
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 Pr | 222250 251079/KVZ 252079/KVZ | Fiedler |
wöch. | 11:30 | 13:00 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 Pr | 242104 252215/ZS | Schiffer Porschhöfer Merkel,M. |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06770 Anwendungssysteme I Pr Z2: Gr1/ Z1: Gr2 | 252079 252079/35 | Porschhöfer Förster |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI07000 Informationssysteme Pr | 252235/2 | Schiffer Porschhöfer Dr. Baum |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI07000 Informationssysteme Pr | 252235/3 | Schiffer Porschhöfer Dr. Baum |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI07000 Informationssysteme Pr | 252235/1 | Schiffer Porschhöfer Dr. Baum |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion Pr Gr1 | 252079 252079/ZS 252110/EII 252215/ZS | Prof. Wasinger Dr. Baum |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI07000 Informationssysteme Pr | 252235/4 | Schiffer Porschhöfer Dr. Baum |
wöch. | 17:00 | 18:30 | PTI90031 IoT Development Pr Z2: Gr1 Z1: Gr2 | 242075 | Prof. Wasinger |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI07000 Informationssysteme Pr | 242455 252456 | Schiffer Porschhöfer Dr. Baum |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00340 Mathematik I 2 Gr | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Hinrichs Dr. Weiß |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06630 Objektorientierte Softwareentw. Pr | 242079 252079/ZS | Prof. Golubski Dr. Baum Arnold |
bis KW 46 | 13:30 | 16:50 | PTI06800 Computergrafik Pr | 222079 222248 222250 232079/35 252079/ZS | Dr. Baum Prof. Hellbach |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06820 Betriebssysteme und Computerarchitektur Pr | 242079 | Prof. Wasinger Prof. Grimm,F. Dr. Baum |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab/ PTI04190 | Gierga 222144 232224/MIK 232224/MVT 242144 252215/ | Prof. Hinderer |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02570 Biosignalverarbeitung mit Matlab/ PTI04190 Pr | Gierga 222144 232224/MIK 232224/MVT 242144 252215/ | Prof. Hinderer |
wöch. | 17:00 | 18:30 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion Pr Gr2 | 252079 252079/ZS 252110/EII 252215/ZS | Prof. Wasinger Dr. Baum |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | 251079/KVZ 251215/KVZ 252079/KVZ 252215/KTZ 252215 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement Pr | 251079/KVZ 251215/KVZ 252079/KVZ 252215/KTZ 252215 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | 251079/KVZ 251215/KVZ 252079/KVZ 252215/KTZ 252215 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber |
ab KW 47 | 13:30 | 15:00 | PTI90050 Human-Computer-Interaction and its Application to IoT Pr | 252075 | Prof. Wasinger NN LBA Dr. Baum |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de