Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB247
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 1
- Plätze: 25
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 8. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I | 252250 252250/MPP | Prof. Strehler |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I | 252250 252250/MPP | Prof. Strehler |
wöch. | 13:30 | 16:50 | AMB05100 Meth. d. Fabrikplanung (WI: FaP IM) | 232104/PMF 232179 232203 | Prof. Kobylka |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 9. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04210 Maschinenelemente II | 242235/1 | Prof. Fischer,U. |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium | 252470 252471/ZS | Lange |
KW 46, 48, 50 | 9:20 | 10:50 | WIW76520 Marketing Principles Replacement calendar week 42,49,3 | 242470 | Dr. Zigan |
KW 46, 48, 50 | 11:20 | 12:50 | WIW76520 Marketing Principles Replacement calendar week 42,49,3 | 242470 | Dr. Zigan |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW09470 Einf. in die Wirtschaftswissenschaften | Gierga 222144 232144 232224/MIK 232224/MVT 232460 | Prof. Keil |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW09470 Einf. in die Wirtschaftswissenschaften | Gierga 222144 232144 232224/MIK 232224/MVT 232460 | Prof. Keil |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 36 | 7:00 | 17:00 | 3. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 10. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT10130 Methods and Tools of Scientific work | 252053 | Prof. Zitzelsberger |
wöch. | 9:20 | 12:50 | ELT04640 Elektr. Anlagen und Energiesysteme II | 222048/EET 232048/EEP 232048/EET | Prof. Bodach |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04210 Maschinenelemente II Gr 2 | 242104 | Prof. Ziaei |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 36 | 7:00 | 17:00 | 4. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 11. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT11000 Techn. Mechanik | 242110/MME 242203 242227 252110/EIM 252110/MMF | Prof. Branke |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT11000 Techn. Mechanik | 242110/MME 242203 242227 252110/EIM 252110/MMF | Prof. Branke |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02180 Elektr. und hydr. Antriebe | 232104/MKO | Prof. Geißler |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04210 Maschinenelemente II Gr 1 | 242104 | Prof. Ziaei |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK04210 Maschinenelemente II Gr 1 | 242104 | Prof. Ziaei |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI00730 Mathematik III | Gierga 222144 232144 242224/MVT | Prof. Schneider |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 36 | 7:00 | 17:00 | 5. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | 222104/MKO 222235/KFM 222235/KIU 232110/MMF | Prof. Geißler |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10110 Systems Engineering | 252053 | Franke |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT11020 Measurement and Systems Technology | 252053 | Prof. Vosswinkel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de