Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB301
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 1
- Plätze: 50
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I | 252224 252144 252460 | Prof. Kolbig |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I | 252224 252144 252460 | Prof. Kolbig |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | ELT04070 Elektr. Energietechnik/ ELT01120 (WI: FaP PBelA) | 232049 232179 242048 242048/AUP 242048/EEP | Franke |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl., Tutorium | 252104 252235/4 | Prof. Seidel |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | 252104 252235/4 | Prof. Schneider |
| bis KW 46 | 13:30 | 16:50 | ELT04600 Install.- u. Lichttechnik/ ELT01600 (FaP PBelA) | 222048/EEP 222048/EET 232048/EET 232179 | Prof. Würfel |
| bis KW 46 | 17:10 | 18:40 | ELT04600 Install.- u. Lichttechnik/ ELT01600 (FaP PBelA) | 222048/EEP 222048/EET 232048/EET 232179 | Prof. Würfel |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 7:30 | 9:00 | MBK04210 Maschinenelemente II | 242235/2 | Prof. Fischer,U. |
| Z 1 | 7:30 | 9:00 | MBK04210 Maschinenelemente II Pr | 242235/2 | Iffert Prof. Fischer,U. |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04210 Maschinenelemente II | 242235/2 | Prof. Fischer,U. |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 242110/ | Prof. Schondelmaier,G. |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00090 Angewandte Mathematik | 242079 | Prof. Kolbig |
| KW 51 | 15:20 | 16:50 | 17. Dez./ WP MBK04200, Forbrig, Ziaei | ||
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 3 | 8:00 | 13:00 | 15. Jan./ HIT, Martin | ||
| wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB04010 Konstruktionslehre 15.01.: GAB305 | 252235/4 | Prof. Bruzek |
| ab KW 47 | 11:20 | 12:50 | PTI90100 Compensation Programming | 252075 | Prof. Geweniger |
| Z 1 | 13:30 | 15:00 | PTI05790 Techn. Sicherheit | 251135 252135 | Prof. Jana |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | 251079/KVZ 251215/KVZ 252079/KVZ 252215/KTZ 252215 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber |
| Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement Pr | 251079/KVZ 251215/KVZ 252079/KVZ 252215/KTZ 252215 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI09470 Strat. Informationsmanagement | 251079/KVZ 251215/KVZ 252079/KVZ 252215/KTZ 252215 | Arnold Merkel,M. Porschhöfer Prof. Häber |
| wöch. | 11:20 | 15:00 | KFT11010 Technische Mechanik nicht am 24.10.! | 242048 252089 252090 | Prof. Branke |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de