Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB304
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 1
- Plätze: 56
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | Tutorium Mathematik, M. Meier | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Meier |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen Tutorium | 242455 252089 252090 252203 252235/1 252456 | Prof. Seidel |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | 242455 252089 252090 252203 252235/1 252456 | Prof. Seidel |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00340 Mathematik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Hinrichs |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00340 Mathematik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Hinrichs |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 10:50 | AMB04130 Konstr.-Pr. Entwerfen I u. Beleg | 232104/MKO | Prof. Keller Prof. John List |
| wöch. | 7:30 | 10:50 | AMB14180 Konstr.-pr. Entw. II und Projekt II | 222104/MKO | Prof. Keller Prof. John |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | 242104 252110/MMI 252110/MMT 252203 | Prof. Linke, P. |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04010 Softwareentwurf/ ELT31910 | 242049 242110/MME 252048 252048/AUP 252048/EEP 252 | Prof. Hipp |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00340 Mathematik I 2 Gr | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Hinrichs Dr. Weiß |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00340 Mathematik I | 242049 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 252110/ | Prof. Hinrichs |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 | 242049 242224/MIK 252048 252048/AUP 252048/EEP 252 | Prof. Herold |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01210 Digitaltechnik/ ELT33210 | 242049 242224/MIK 252048 252048/AUP 252048/EEP 252 | Prof. Herold |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 7:30 | 9:00 | KFT04340 Rechnergest. Produktentw. I (CAE I) | 222104/MKO 232104/MKO | Prof. Fischer,U. |
| KW 3 | 8:00 | 13:00 | 15. Jan./ HIT, Martin | ||
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I | 252250 252250/MPP | Prof. Strehler |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | 242455 252089 252090 252203 252235/1 252456 | Prof. Seidel |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | 242455 252089 252090 252203 252235/1 252456 | Prof. Seidel |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| ab KW 45 | 9:20 | 12:50 | KFT16480 Introduction Autonomous Driving SPEZ | 242075 242100 | Prof. Vosswinkel |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB01500 Grundl. d. Automatisierung | 242104 252110/MMI 252110/MMT 252203 | Prof. Linke, P. |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de