Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB305
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 1
- Plätze: 30
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 50 | 9:00 | 10:30 | 8. Dez./ WP ELT01960/ ELT04790, Prof. Schubert | ||
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | AMB04110 Maschinenentw. und -konstruktion II | 232104/MKO | Prof. Keller |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB04110 Maschinenentw. und -konstruktion II | 232104/MKO | Prof. Keller |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB04110 Maschinenentw. und -konstruktion II | 232104/MKO | Prof. Keller |
| bis KW 46 | 15:20 | 16:50 | MBK02180 Elektr. und hydr. Antriebe | 232104/MKO | Prof. Würfel |
| KW 50 | 17:00 | 18:30 | 8. Dez./ SPR647, Braun | ||
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04210 Maschinenelemente II Pr | 242235/4 | Prof. Forbrig Iffert |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04210 Maschinenelemente II | 242235/4 | Prof. Forbrig |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04460 Zeitdiskrete Systeme/ ELT32460 | 222048/AUT 222702 232048/AUP 232048/AUT 232702 252 | Prof. Zacharias |
| Z 2 | 13:30 | 15:00 | ELT04410 Modellierung/ Simulation | 222702 232702 | Prof. Zacharias |
| bis KW 47 | 15:20 | 18:30 | MBK05400 Arbeitsplanung | 232104/PMF 232110/MMT | Prof. Kaiser |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI11100 Mathematics I | 252470 | Prof. Schneider |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI11100 Mathematics I | 252470 | Prof. Schneider |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90020 Interdisciplinary Project/ PTI90190 | 242075 252035 | Fiedler M.Sc. |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02550 Medizinische Grundlagen | 252144 252215/ZS | Prof. Karich |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik | 242471/ZS 251047/EKT 251471 251471/ZS 252047/EKT 2 | Lehmann |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | ELT03300 Elektr. Antriebe f. Kfz | 222702 232702 | Prof. Zitzelsberger |
| KW 3 | 9:20 | 10:50 | 15. Jan./ AMB04010, 252235/4, Bruzek | ||
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT01890 Vertiefende Themen Solarer Energietechnik | 242471/ZS 251047/EKT 251471 251471/ZS 252047/EKT 2 | Prof. Täschner |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT10110 Systems Engineering | 252053 | Franke |
| Z 1 | 13:30 | 15:00 | KFT04350 Rechnergest. Produktentw. (CAE II) | 222104/MKO 222235/KFM | Prof. Fischer,U. |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de