Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB307
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 1
- Plätze: 46
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | 252104 252235/4 | Prof. Schneider |
bis KW 46 | 11:20 | 12:50 | PTI06690 Anwendungssysteme 2/ PTI06810 | 222079 222248 232079/35 | Prof. Geweniger |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04210 Maschinenelemente II | 242235/3 | Prof. Forbrig |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04210 Maschinenelemente II Pr | 242235/3 | Prof. Forbrig Iffert |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI00411 Mathematik, Grundl., Tutorium | 242455 252089 252090 252203 252227 252235/1 252235 | Kempt |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01400 Grundl. Messtechnik | 232455 242104 242203 242456 | Prof. Dannemann |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK01400 Grundl. Messtechnik | 232455 242104 242203 242456 | Prof. Dannemann |
KW 47 | 16:00 | 18:00 | studium generale: Future skills | ||
KW 50 | 17:30 | 19:30 | studium generale/ Future skills |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 40 | 7:30 | 9:00 | MBK01400 Grundl. Messtechnik Pr | 232455 242104 242203 242456 | Kopper Prof. Dannemann |
KW 42 | 7:30 | 9:00 | MBK01400 Grundl. Messtechnik Pr | 232455 242104 242203 242456 | Kopper Prof. Dannemann |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | Stud. Tutorium Mathematik | 251060 252060 252079 252079/35 | Tiepner |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | ELT04460 Zeitdiskrete Systeme/ ELT32460 8.10.: GAB102 | 222048/AUT 222702 232048/AUP 232048/AUT 232702 252 | Prof. Zacharias |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | 222104/MKO 222235/KFM 222235/KIU 232110/MMF | Prof. Geißler |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04090 Regelungstechnik I | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 | Prof. Zacharias |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI01710 Mathematische Grundlagen I Tutorium | 252250 252250/MPP | Prof. Seidel |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 8:15 | 9:00 | SPR06030 Techn. Englisch | 252235/1 252235/2 | Lakey |
wöch. | 9:20 | 10:50 | SPR06030 Techn. Englisch | 252235/1 252235/2 | Lakey |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | 252104 252235/4 | Prof. Schneider |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02040 Allg. Chemie | 252224 252144 252460 | Prof. Jana |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02040 Allg. Chemie | 252224 252144 252460 | Prof. Jana |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de