Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB307
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 1
- Plätze: 46
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 8. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | 252104 252235/4 | Prof. Schneider |
bis KW 46 | 11:20 | 12:50 | PTI06690 Anwendungssysteme 2/ PTI06810 | 222079 222248 232079/35 | Prof. Geweniger |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04210 Maschinenelemente II | 242235/3 | Prof. Forbrig |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK04210 Maschinenelemente II Pr | 242235/3 | Iffert Prof. Forbrig |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 9. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Hinrichs Prof. Strehler |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Hinrichs Prof. Strehler |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01400 Grundl. Messtechnik | 232455 242104 242203 242456 | Prof. Dannemann |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK01400 Grundl. Messtechnik | 232455 242104 242203 242456 | Prof. Dannemann |
KW 47 | 16:00 | 18:00 | studium generale: Future skills | ||
KW 50 | 17:30 | 19:30 | studium generale/ Future skills |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 36 | 7:00 | 17:00 | 3. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 10. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
Z 2 | 9:20 | 10:50 | ELT04090 Regelungstechnik I | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 | Prof. Zacharias |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III | 222104/MKO | Prof. Keller |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04090 Regelungstechnik I | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 | Prof. Zacharias |
KW 44 | 15:30 | 17:30 | studium generale: Future skills |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 36 | 7:00 | 17:00 | 4. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
KW 37 | 7:00 | 17:00 | 11. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 8:15 | 9:00 | SPR06030 Techn. Englisch | 252235/1 252235/2 | Lakey |
wöch. | 9:20 | 10:50 | SPR06030 Techn. Englisch | 252235/1 252235/2 | Lakey |
KW 39 | 9:30 | 11:00 | 25. Sep./ Einfühungsveranstaltung Informatikstudium, Laue | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundl. | 252104 252235/4 | Prof. Schneider |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Hinrichs Prof. Strehler |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 36 | 7:00 | 17:00 | 5. Sep./ Vorkurse, DSA, Franke | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02040 Allg. Chemie | 252224 252144 252460 | Prof. Jana |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02040 Allg. Chemie | 252224 252144 252460 | Prof. Jana |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de