Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
GAB325
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: GAB Haus 2
- Plätze: 15
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04380 Simulation elektr. Antriebe | 222048/AUT 222048/EEP 222048/EET 232048/EET | Prof. Zitzelsberger |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT04380 Simulation elektr. Antriebe Pr | 222048/AUT 222048/EEP 222048/EET 232048/EET | Prof. Zitzelsberger |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | ELT10130 Methods and Tools of Scientific work Pr | 252053 | Prof. Zitzelsberger |
Z 2 | 17:10 | 18:40 | PTI00430 Angew. Math. u. math. Software Pr | Dr. Weiß Prof. Seidel |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI01730 Numerische Methoden Pr | 242250 | Prof. Strehler Dr. Weiß |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT01740 Softwareentwurf, Diagnose und Testmethoden | 252047/IKT 252047/KFE 251047/IKT | Prof. Hipp |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01831 Data Science III, Überwachtes/ Unüberw. Lernen Pr | 242250 | Dr. Weiß Prof. Flemming |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI00730 Mathematik III Pr | Gierga 222144 232144 242224/MVT | Dr. Weiß Prof. Schneider |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK05320 Meth. d. Qualitätsmanagements | 222203 232203 | Dr. Weiß |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI06890 Informationssysteme im Gesundheitsw./ PTI70020 | 251135 252135 252215/ZS | Schiffer |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06890 Informationssysteme im Gesundheitsw./ PTI70020 | 251135 252135 252215/ZS | Porschhöfer Schiffer |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de