Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
HS1
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Hörsaalgebäude
- Plätze: 236
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 | 242104 242455 252215/ZS 252235/1 252235/2 252235/3 | Schiffer |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI07500 Angewandte Informatik/ PTI07000 | 242104 242455 252215/ZS 252235/1 252235/2 252235/3 | Schiffer |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | 242110/MMF 242179 242227 242235/1 242235/2 242235/ | Prof. Temmel |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT06610 Elektrot./Elektronik/ ELT06670 | 242110/MMF 242179 242227 242235/1 242235/2 242235/ | Prof. Temmel |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI90000 Project Management/ PTI90001 | 242100 242471/ZS 251471 251471/ZS 252075 252100 25 | NN LBA |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03040 Werkstofftechnik | 242144 242179 252224 Gierga 222144 | Prof. Siebeck |
wöch. | 15:15 | 16:00 | AMB03040 Werkstofftechnik | 242144 242179 252224 Gierga 222144 | Prof. Siebeck |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 48 | 16:00 | 18:00 | 27. Nov./ 2nd International Training Week in the framework of the E-CANDEE project, Winkelmann |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
bis KW 51 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl./ Wärmebehandlung | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Mücklich |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de