Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
HS2
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Hörsaalgebäude
- Plätze: 98
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | 242110/MMF 242110/MME 252104 | Prof. Teicher |
| Z 1 | 13:30 | 15:00 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | 242110/MMF 242110/MME 252104 | Prof. Forke |
| Z 2 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | 242110/MMF 242110/MME 252104 | Prof. Weis |
| Z 1 | 15:20 | 16:50 | AMB03500 Grundl. Fertigungstechnik | 242110/MMF 242110/MME 252104 | Prof. Heinrich |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 7:30 | 9:00 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik Übung | 252235/4 | Prof. Horst |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik Übung | 252235/2 | Prof. Horst |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB05010 Fabrikbetrieb | 242179 | Prof. Merkel |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik Übung | 252235/1 252235/2 | Prof. Becker,F. |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik | 252104 252235/1 252235/2 252235/3 252235/4 | Prof. Becker,F. |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik | 252235/1 252235/2 252235/3 252235/4 | Prof. Horst |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik | 252235/1 252235/2 252235/3 252235/4 | Prof. Horst |
| ab KW 49 | 17:10 | 18:40 | PTI90000 Project Management/ PTI90001 | 242100 242471/ZS 251471 251471/ZS 252075 252100 25 | Fiedler M.Sc. |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| bis KW 47 | 7:30 | 9:00 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik nach Bekanntgabe | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Weis Prof. Heinrich Prof. Forke Prof. Teicher |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Teicher |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Forke |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Heinrich |
| Z 1 | 11:20 | 12:50 | AMB03220 Grundl. Fertigungstechnik | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Weis |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik Übung | 242235/3 242235/4 | Prof. Telke |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT06001 Fahrdynamik Übung | 242235/3 242235/4 | Prof. Telke |
| ab KW 49 | 17:10 | 18:40 | PTI90000 Project Management/ PTI90001 | 242100 242471/ZS 251471 251471/ZS 252075 252100 25 | Fiedler M.Sc. |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| ab KW 49 | 7:30 | 9:00 | PTI90000 Project Management/ PTI90001 | 242100 242471/ZS 251471 251471/ZS 252075 252100 25 | Fiedler M.Sc. |
| bis KW 51 | 9:20 | 10:50 | AMB03220 Grundl./ Wärmebehandlung | 242235/1 242235/2 242235/3 242235/4 | Prof. Mücklich |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03420 Spez. Fert.-techn. im Karosseriebau | 222235/KEK | Prof. Heinrich |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de