Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
HS3
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Hörsaalgebäude
- Plätze: 28
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit | 222104/MKO 232104/PMF | Prof. Linke, T. |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit | 222104/MKO 232104/PMF | Prof. Linke, T. |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03330 FT - Kunststoffbe-/ -verarbeitung | 222104/PMF 222203 222235/KEK 222235/KIU 222235/VMA | Prof. Heinrich |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK03330 FT - Kunststoffbe-/ -verarbeitung | 222104/PMF 222203 222235/KEK 222235/KIU 222235/VMA | Prof. Heinrich |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 1 ab KW 45 | 7:30 | 9:00 | MBK03000 Werkstofftechnik | 252203 252227 | Prof. Mücklich |
| ab KW 45 | 9:20 | 10:50 | MBK03000 Werkstofftechnik | 252203 252227 | Prof. Mücklich |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK03000 Werkstofftechnik | 252203 252227 | Prof. Mücklich |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| bis KW 45 | 11:20 | 12:50 | MBK05320 Meth. d. Qualitätsmanagements | 222203 232203 | Thallner Prof. Werner |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de