Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
HS4
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Hörsaalgebäude
- Plätze: 30
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03160 Nichtmetall. Werkstoffe, Herstellg., Eigensch., Konstr. | 222104/MKO | Prof. Siebeck Prof. John |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK03160 Nichtmetall. Werkstoffe, Herstellg., Eigensch., Konstr. | 222104/MKO | Prof. Siebeck Prof. John |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen 30.09.: PKB383 | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Müller |
| Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK03310 Fertigungstechnik | 242203 | Prof. Teicher Prof. Forke |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Müller |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK05260 Produktionsplanung und Steuerung (WI: FaP IM) | 222104/PMF 232179 232203 | Prof. Gäse |
| ab KW 50 | 17:30 | 20:30 | Theaterproben, Theater Plauen-Zwickau, Kober | ||
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK05310 Geom. Messtechnik II | 232104/PMF | Prof. Werner |
| bis KW 46 | 11:20 | 12:50 | MBK05310 Geom. Messtechnik II | 232104/PMF | Prof. Werner |
| ab KW 50 | 16:00 | 19:00 | Theaterproben, Theater Plauen-Zwickau, Kober | ||
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de