Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
KEP101
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: KEP 2
- Plätze: 64
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I Übung | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06770 Anwendungssysteme I | 252079 252079/35 | Förster |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI90031 IoT Development | 242075 | Prof. Wasinger |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
KW 3 | 16:00 | 20:30 | 13. Jan./ Netzwerkveranstaltung Schwerpunkt Elektrotechnik, Kelly |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 43 | 8:00 | 18:00 | 22. Okt./ Transferveranstaltung, Kusturica | ||
KW 37 | 9:00 | 15:00 | 10. Sep./ Veranstaltung OB Zwickau, Arndt | ||
ab KW 47 | 9:20 | 10:50 | PTI90050 Human-Computer-Interaction and its Application to IoT | 252075 | Prof. Wasinger |
KW 38 | 15:00 | 17:00 | 17. Sep./ Vorbereitung Veranstaltung OB Zwickau, Arndt |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 8:00 | 17:00 | 18. Sep./ Veranstaltung OB Zwickau, Arndt | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01831 Data Science III, Überwachtes/ Unüberw. Lernen | 242250 | Prof. Flemming |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI43200 Ecology | 232470 242470 | Dr. Hiemer |
KW 48 | 14:00 | 20:30 | 27. Nov./ Netzwerkveranstaltung Career Service "Zukunft Grün" , Kelly |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 9:00 | 11:30 | 19. Sep./ Verleihung Goldene Imma 1975 KFT, Haubold | ||
KW 41-44 | 11:20 | 15:00 | PTI90090 IoT Architecture and Visualisation/ PTI09450 | 242075 251079/KVZ 252075 252079/KVZ | Prof. Grimm,F. |
wöch. | 18:00 | 21:00 | Probe Männerchor WHZ, Morawietz 01702872876 (bis 22 Uhr) |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de