Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
KEP101
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: KEP 2
- Plätze: 64
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I Übung | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
bis KW 46 | 13:30 | 16:50 | PTI06800 Computergrafik | 222079 222248 222250 232079/35 252079/ZS | Prof. Hellbach Dr. Baum |
KW 49 | 15:30 | 20:30 | 1. Dez./ Netzwerkveranstaltung, Kelly | ||
KW 44 | 17:00 | 18:30 | Career Service: Career & Growth Club, Theuerkauf B. |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI90031 IoT Development | 242075 | Prof. Wasinger |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
KW 8 | 12:00 | 19:00 | 17. Febr./ Kusturica | ||
KW 49 | 13:15 | 14:45 | studium generale: Professional Interview training | ||
KW 47 | 14:00 | 20:00 | 18. Nov./ Saxeed, Conrad | ||
KW 43 | 16:00 | 20:30 | 21. Okt./ Netzwerkveranstaltung MB, Kelly | ||
KW 3 | 16:00 | 20:30 | 13. Jan./ Netzwerkveranstaltung Schwerpunkt Elektrotechnik, Kelly | ||
KW 44 | 17:00 | 18:00 | 28. Okt./ DFG Projekt, Geweniger |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 43 | 7:30 | 10:50 | KFT11010 Technische Mechanik (Ersatz 24.10.) | 242048 252089 252090 | Prof. Branke |
KW 11 | 9:00 | 18:00 | 11. März/ DSA, Krebiehl | ||
ab KW 47 | 9:20 | 10:50 | PTI90050 Human-Computer-Interaction and its Application to IoT | 252075 | Prof. Wasinger |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01831 Data Science III, Überwachtes/ Unüberw. Lernen | 242250 | Prof. Flemming |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02180 Elektr. und hydr. Antriebe | 232104/MKO | Prof. Geißler |
KW 48 | 14:00 | 20:30 | 27. Nov./ Netzwerkveranstaltung Career Service "Zukunft Grün" , Kelly |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 41-44 | 11:20 | 15:00 | PTI90090 IoT Architecture and Visualisation/ PTI09450 | 242075 251079/KVZ 252075 252079/KVZ | Prof. Grimm,F. |
wöch. | 18:00 | 21:00 | Probe Männerchor WHZ, Morawietz 01702872876 (bis 22 Uhr) |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de