Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
KEP101
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: KEP 2
- Plätze: 64
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 9:00 | 19:00 | 26. Jan./ Nachwuchs-Forschergruppe LATTICE, Prof. Vosswinkel | ||
| wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I Übung | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
| bis KW 46 | 13:30 | 16:50 | PTI06800 Computergrafik | 222079 222248 222250 232079/35 252079/ZS | Prof. Hellbach Dr. Baum |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI90031 IoT Development | 242075 | Prof. Wasinger |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT04210 Grundl. der Elektrotechnik I | 242049 251060 252048 252048/AUP 252048/EEP 252052 | Prof. Herbst |
| KW 8 | 12:00 | 19:00 | 17. Febr./ Kusturica | ||
| KW 3 | 16:00 | 20:30 | 13. Jan./ Netzwerkveranstaltung Schwerpunkt Elektrotechnik, Kelly | ||
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 11 | 9:00 | 18:00 | 11. März/ DSA, Krebiehl | ||
| ab KW 47 | 9:20 | 10:50 | PTI90050 Human-Computer-Interaction and its Application to IoT | 252075 | Prof. Wasinger |
| KW 4 | 13:30 | 16:00 | 21. Jan./ Verlegung aus HS1 Tiv., Siebeck | ||
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI01831 Data Science III, Überwachtes/ Unüberw. Lernen 20.11.: GAB305! | 242250 | Prof. Flemming |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02180 Elektr. und hydr. Antriebe 20.11.: GAB308 | 232104/MKO | Prof. Geißler |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 4 | 9:30 | 11:30 | 23. Jan./ Prüfung, J. Smith | ||
| KW 41-44 | 11:20 | 15:00 | PTI90090 IoT Architecture and Visualisation/ PTI09450 | 242075 251079/KVZ 252075 252079/KVZ | Prof. Grimm,F. |
| wöch. | 18:00 | 21:00 | Probe Männerchor WHZ, Morawietz 01702872876 (bis 22 Uhr) | ||
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de