Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PBS101
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PBS 8
- Plätze: 38
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 | 222250 222250/MPP 251079/KVZ 252079/KVZ | Fiedler M.Sc. |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 | 222250 251079/KVZ 252079/KVZ | Fiedler M.Sc. |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik | 252104 | Prof. Becker,F. |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00090 Angewandte Mathematik | 242079 | Prof. Kolbig |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02470 Techn. Optik | 232144 232224/MVT 232460 | Prof. Hartmann |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI05520 Vakuum- u. Plasmatechnologien | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Fröhlich |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I Tutorium | 252224 252144 252460 | Prof. Kolbig |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 2 | 7:30 | 9:00 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 Zusatztermin | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 242110/ | Prof. Schondelmaier,G. |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | ELT04090 Regelungstechnik I | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 | Prof. Zacharias |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | 242144 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Kitschke |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | 242144 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Kitschke |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI43300 Instrumental Analysis | 232470 242470 252471/ZS | Dr. Hiemer |
| Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III | 222104/MKO | Prof. Keller |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI05790 Techn. Sicherheit | 251135 252135 | Prof. Dutz |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik | 252179 | Prof. Braun |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik Seminar | 252179 | Prof. Braun |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Müller |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02020 Atome und Moleküle | 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Fröhlich |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion | 252079 252079/ZS 252110/EII 252215/ZS | Prof. Wasinger |
| wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI02250 Mess- und Sensortechnik | 222250 242144 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Becker |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI05080 Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Müller |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT06001 Fahrdynamik Übung | 242235/1 242235/2 | Prof. Telke |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik Übung | 242235/1 242235/2 | Prof. Telke |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de