Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PBS101
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PBS 8
- Plätze: 38
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 8:30 | 10:30 | PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 | 222250 222250/MPP 251079/KVZ 252079/KVZ | Fiedler |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI01970 Computergrafik und virtuelle Welten/ PTI01540 | 222250 251079/KVZ 252079/KVZ | Fiedler |
bis KW 46 | 13:30 | 18:40 | PTI06800 Computergrafik | 222079 222248 222250 232079/35 252079/ZS | Dr. Baum Prof. Hellbach |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik | 252104 | Prof. Becker,F. |
KW 5 | 8:00 | 12:00 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00090 Angewandte Mathematik | 242079 | Prof. Kolbig |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02470 Techn. Optik | 232144 232224/MVT 232460 | Prof. Hartmann |
KW 5 | 12:00 | 12:30 | Organisation | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan Pausch Mehlhorn,T. |
KW 5 | 13:00 | 17:00 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI05520 Vakuum- u. Plasmatechnologien | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Fröhlich |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI00710/ PTI00810 Mathematik I Tutorium | 252224 252144 252460 | Prof. Kolbig |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 9:00 | 10:30 | Prüfung PTI05640 Abgas- und Abluftbehandlung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | 242144 242224/MIK 242224/MVT 242460 | Prof. Kitschke |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI04140 Physikalische Chemie | 242144 242224/MIK 242224/MVT 242460 | Prof. Kitschke |
KW 5 | 11:30 | 18:30 | PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI43300 Instrumental Analysis | 232470 242470 252471/ZS | Dr. Hiemer |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | PTI05830 Sensorik und Aktorik im med. Umfeld | 251215/KVZ 252215/KVZ | Prof. Dutz |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | PTI05790 Techn. Sicherheit | 251135 252135 | Prof. Dutz |
KW 5 | 8:00 | 14:30 | PTI05690 Energieeinsparung u. Reg. Energien | 241704 242704 251704 252704 | Dr. Schröter |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik | 252179 | Prof. Braun |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI03080 Experimentalphysik Seminar | 252179 | Prof. Braun |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05510 Nanostrukturen und Oberflächen | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Müller |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02020 Atome und Moleküle | 242224/MIK 242224/MVT 242460 | Prof. Fröhlich |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI06970 Mensch-Computer-Interaktion | 252079 252079/ZS 252110/EII 252215/ZS | Prof. Wasinger |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI02250 Mess- und Sensortechnik | 222250 242144 242224/MIK 242224/MVT 242460 | Prof. Becker |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 8:00 | 9:30 | Prüfung PTI05670 Abfallbehandl./ -entsorgung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Zigan |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI05080 Nanostrukturierte Funktionsmaterialien | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Müller |
KW 5 | 10:00 | 18:00 | PTI05690 Energieeinsparung u. Reg. Energien | 241704 242704 251704 252704 | Dr. Schröter |
KW 50 | 13:30 | 19:00 | WIW05520 Rechtl. und betriebswirtsch. Grundlagen (mit Testat) | 241704 242704 251704 252704 | Dr. Kopp |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de