Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PBS203
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PBS 8
- Plätze: 63
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI90090 IoT Architecture and Visualisation | 242075 252075 | Prof. Geweniger |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI06770 Anwendungssysteme I Sem. Gr3 | 252079 252079/35 | Müller |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 | 242049 242110/MME 252048 252048/AUP 252048/EEP 252 | Prof. Hipp |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI52600 Vacuum and Plasma Technologies for Sustainable Processes | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Braun |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Braun |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI52300 Theory to practice and professional skills | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Zigan |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Fröhlich |
KW 39 | 11:20 | 15:00 | 24. Sep./ Einführungsveranstaltungen, PTI, Braun | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI52600 Vacuum and Plasma Technologies for Sustainable Processes | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Fröhlich |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 40 | 8:00 | 9:00 | 2. Okt./ Einf. Pr. Hildebrand | ||
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI02260 Phys. Grundl. der Halbleiterelektronik | 242144 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Fröhlich |
KW 39 | 9:30 | 12:30 | 25. Sep./ Einführungsveranstaltungen, PTI, Braun | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02010 Experimentalphysik III/ Optik | 242144 242224/MIK 242224/MVT 242460 | Prof. Hartmann |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Braun |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 8:00 | 9:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | 252130 | Prof. Müller,H. |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Fröhlich |
KW 39 | 10:30 | 15:00 | 26. Sep./ Einführungsveranstaltungen, PTI, Braun | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT06001 Fahrdynamik Übung | 242235/1 242235/2 | Prof. Telke |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik Übung | 242235/1 242235/2 | Prof. Telke |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de