Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PBS203
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PBS 8
- Plätze: 63
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 7:40 | 9:00 | 26. Jan./ Schülergruppe Hildebrand | ||
| KW 50 | 8:00 | 9:10 | 8. Dez./ Prof. Geweniger | ||
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI90090 IoT Architecture and Visualisation | 242075 252075 | Prof. Geweniger |
| Z 1 ab KW 45 | 9:20 | 10:50 | Studentisches Tutorium Mathematik | ||
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | PTI06770 Anwendungssysteme I Sem. Gr3 | 252079 252079/35 | Müller |
| ab KW 45 | 15:20 | 16:50 | Tutorium Mathematik, Kolbig | ||
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04010 Techn. Informatik/ ELT31910 | 242049 242110/MME 252048 252048/AUP 252048/EEP 252 | Prof. Hipp |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI52600 Vacuum and Plasma Technologies for Sustainable Processes | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Braun |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Braun |
| Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI52300 Theory to practice and professional skills | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Zigan |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Fröhlich |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI52600 Vacuum and Plasma Technologies for Sustainable Processes | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Fröhlich |
| ab KW 43 | 13:30 | 15:00 | PTI11100 Mathematics I Stud. Tutorium | 252470 | Tsarehorodtsev |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 45 | 8:00 | 9:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | 252130 | Prof. Müller,H. |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI02260 Phys. Grundl. der Halbleiterelektronik | 242144 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Fröhlich |
| Z 1 ab KW 43 | 11:20 | 12:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I Seminar | 252224 252144 252460 | Prof. Fröhlich |
| Z 2 ab KW 44 | 11:20 | 12:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I Seminar | 252224 252144 252460 | Prof. Braun |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04260 Mech. Antriebselemente | 222104/MKO 222104/PMF | Prof. Forbrig |
| KW 39 | 14:00 | 17:00 | AMB00940 Umwelt und Recycling | 252130 | Prof. Müller,H. |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Braun |
| KW 46 | 17:00 | 18:30 | studium generale: Glaube und Wissenschaft - wie passt das zusammen | Prof. Müller | |
| KW 50 | 17:10 | 18:40 | studium generale: Glaubenszeugnisse | Prof. Müller | |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I | 252224 252144 252460 | Prof. Fröhlich |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02010 Experimentalphysik III/ Optik | 242144 242224/MIK 242224/MVT | Prof. Hartmann |
| KW 5 | 12:00 | 13:30 | AMB00940 Umwelt und Recycling | 252130 | Prof. Müller,H. |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de