Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PBS304
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PBS 8
- Plätze: 51
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen, Tutorium | 252227 252235/2 252235/3 | Dr. Langenau |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | 252227 252235/2 252235/3 | Dr. Langenau |
bis KW 47 | 13:30 | 16:50 | PTI52400 Environmental and process monitoring | 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Kitschke |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre Übung | 232455 242110/MMF 242456 | Prof. Gaudlitz |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI41200 Chemistry for Engineers/ PTI41201 | 252470 252471/ZS | Prof. Kitschke |
bis KW 47 | 13:30 | 15:00 | PTI41200 Chemistry for Engineers/ PTI41201 | 252470 252471/ZS | Prof. Kitschke |
ab KW 48 | 13:30 | 15:00 | PTI41300 Introduction to green Engineering | 252471/ZS 252470 | Prof. Kitschke |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK05350 Stat. Prozessregelung und Versuchsplanung | 251212/KVZ 252212/KVZ | Thallner Prof. Werner |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK06010 Fahrzeugtechn. Grundl. I (WI: FaP KFT) | 232104/PMF 232179 232203 | Prof. Becker,F. |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK06010 Fahrzeugtechn. Grundl. I (WI: FaP KFT) | 232104/PMF 232179 232203 | Prof. Scheffler |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03080 Experimentalphysik | 252179 | Prof. Braun |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III | 222104/MKO | Prof. Keller |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI52500 Sustainable sensor technology in industry | 242075 242471/ZS 251471 251471/ZS 252471 | Prof. Müller |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Tut. Gr1 | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Hinrichs |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03040 Physik | 242049 252048 252052 252702 | Prof. Schondelmaier,D. |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI03040 Physik | 242049 252048 252052 252702 | Prof. Schondelmaier,D. |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI02160/ PTI04160 Experimentalphysik I Tutorium | 252224 252144 252460 | Müller,Y |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI03010 Experimentalphysik | 252104 252203 252227 | Prof. Schondelmaier,D. |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | PTI03010 Experimentalphysik | 252104 252203 252227 | Prof. Schondelmaier,D. |
KW 43 | 13:30 | 15:00 | 24. Okt./ Einf. Pr Physik I 252104, -227, -203 |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de