Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PBS305
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PBS 8
- Plätze: 16
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | PTI45400 Mikrosystemtechnik | 232224/MIK 232224/MVT 232470 | Prof. Schondelmaier,D. Junghans |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 | 251047/EKT 251047/IKT 252047/EKT 252047/IKT 252047 | Prof. Temmel |
wöch. | 15:20 | 16:50 | ELT01810 Theoretische Elektrotechnik/ ELT04910 | 251047/EKT 251047/IKT 252047/EKT 252047/IKT 252047 | Prof. Temmel |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | ELT16410 Elektr. Antriebe/ ELT06410 | 222456 242089 242090 | Prof. Würfel |
wöch. | 13:30 | 15:00 | ELT04310 Fahrzeug-Kommunikationssysteme | 232110/MMF 242052 | Prof. Herbst |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | PTI41201 Chemistry for Engineers | 252471/ZS | Prof. Kitschke |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 1 | 11:20 | 16:50 | PTI58100 Angew. Medizintechnik - Trends und Limitierungen | 251215/KVZ 252215/KVZ | Prof. Luchtmann |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | PTI02611 Einf. i.d. Umwelttechnik (ggf. Z1, 7:30 Uhr) | 252460 | Dr. Schröter |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | PTI05800 Biomaterialien und künstliche Organe | 251215/KVZ 252215/KTZ 252215/KVZ | Prof. Hinderer Dr. Pöhlmann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | ELT03300 Elektr. Antriebe f. Kfz | 222702 232702 | Prof. Würfel |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | ELT04360 Betriebssysteme/ ELT32760 Dig. Signalverarb. | 222702 232702 252132/EKT | Prof. Herbst Frankemölle |
KW 41, 43, 45, 49 | 13:30 | 15:00 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter | 251047/EKT 251047/IKT 251212/KVZ 252047/EKT 252047 | Prof. Schondelmaier,G. |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | ELT04360 Betriebssysteme/ ELT32760 Dig. Signalverarb. | 222702 232702 252132/EKT | Prof. Herbst Frankemölle |
KW 41, 43, 45, 49 | 15:20 | 16:50 | ELT01840 Nanoelektronik und organische Halbleiter | 251047/EKT 251047/IKT 251212/KVZ 252047/EKT 252047 | Prof. Täschner |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 8:15 | 10:50 | PTI04620 Biolog./ Med. Aspekte der Umweltt. | 232144 232460 | Dr. Pöhlmann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI05520 Vakuum- u. Plasmatechnologien | 251212/KVZ 252212/KVZ | Prof. Braun |
KW 45 | 13:30 | 17:00 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Kitschke |
KW 49 | 13:30 | 17:30 | PTI05630 Umweltmesstechnik | 241704 242704 251704 252704 | Gerbeth |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de