Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PKB165a
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PKB Haus 2
- Plätze: 36
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | SPR06560 Techn. Englisch f. Informatiker Gr2 | 252079 | Prof. Busch-Lauer |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR06560 Techn. Englisch f. Informatiker Gr1 (IF) | 252079 252079/35 | Prof. Busch-Lauer |
| KW 5 | 12:00 | 15:00 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Kitschke |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR67800 Deutsch in Studium 1 01.12.: PKB383 | 252075 | Lange |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | SPR67500 Fachdeutsch im Studium 01.12.: GAB102 | 252470 252471/ZS | Lange |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 8:30 | 11:30 | PTI05740 Umweltchemie | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Jana |
| ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | SPR04620 Fachsprache Deutsch i.d. BWL/ SPR82700 | 242751 252758/DWT | Dr. Edeling |
| ab KW 41 | 11:20 | 12:50 | SPR04620 Fachsprache Deutsch i.d. BWL/ SPR82700 | 242751 252758/DWT | Dr. Edeling |
| KW 5 | 11:30 | 12:00 | Organisation | 241704 242704 251704 252704 | Mehlhorn,T. Pausch Prof. Zigan |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR12230 Mediensprache kontrastiv | 242752 | Prof. Busch-Lauer |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 8:15 | 9:00 | SPR06030 Techn. Englisch | 252235/3 252235/4 | Lakey |
| KW 5 | 8:30 | 10:00 | Prüfung PTI05600 Grund. Phys.-chem. Technik | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Kitschke Prof. Gemende |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | SPR06030 Techn. Englisch | 252235/3 252235/4 | Lakey |
| KW 5 | 10:30 | 12:00 | PTI05630 Umweltmesstechnik | 241704 242704 251704 252704 | Gerbeth |
| KW 4 | 13:30 | 16:00 | 21. Jan./ WP, Strehler | ||
| ab KW 42 | 18:00 | 21:00 | Hochschulsport/Tauchen, Bootsführerschein, Segelfliegen | ||
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 49, 51 | 7:30 | 9:00 | 4./18. Dez./ SPR647 Fit für das Studium A2, Braun | ||
| KW 3, 4 | 7:30 | 9:00 | 15./21. Jan./ SPR647 Fit für das Studium A2, Braun | ||
| KW 5 | 8:30 | 11:30 | PTI05740 Umweltchemie | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Jana |
| ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | SPR14840 Grundl. Wirtschaftsdeutsch 1/2 | 232751 242751 | Braun |
| KW 45 | 10:00 | 13:00 | WIW00380 Personalmanagement | 232136 241136 242136 251136 252130 252136 | Prof. Goldmann |
| ab KW 41 | 11:20 | 12:50 | SPR14840 Grundl. Wirtschaftsdeutsch 1/2 | 232751 242751 | Braun |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 8:30 | 11:30 | PTI05740 Umweltchemie | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Jana |
| KW 49 | 9:00 | 12:00 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Gemende |
| KW 49 | 13:00 | 13:30 | Organisation | 241704 242704 251704 252704 | Mehlhorn,T. Pausch Prof. Zigan |
| Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 45 | 8:00 | 12:00 | PTI05700 Umweltschutz und Verwaltung | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Sadowski |
| KW 5 | 8:00 | 11:00 | WIW00380 Personalmanagement | 232136 241136 242136 251136 252130 252136 | Prof. Goldmann |
| KW 49 | 8:30 | 12:00 | PTI05630 Umweltmesstechnik | 241704 242704 251704 252704 | Gerbeth |
| KW 45 | 13:00 | 17:30 | PTI05700 Umweltschutz und Verwaltung mit alternat. Prüfungslstg. | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Sadowski |
| KW 49 | 13:00 | 16:30 | PTI05600 Grundl.Phys.-chem. Technik | 241704 242704 251704 252704 | Prof. Gemende |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de