Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PKB301
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PKB Haus 1
- Plätze: 46
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW75030 Management Principles | 252471/ZS 252470 | Dr. Zigan |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW75030 Management Principles | 252471/ZS 252470 | Dr. Zigan |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | ELT04070 Elektr. Maschinen/ ELT01120 (WI: FaP PBeA) | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP | Prof. Zitzelsberger |
wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04070 Elektr. Maschinen/ ELT01120 (WI: FaP PBeA) | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP | Prof. Zitzelsberger |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01210 Thermodynamik - Wärme- und Stofftransport | 232455 242456 | Prof. Zhang |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT11020 Measurement and Systems Technology | 252053 | Prof. Vosswinkel |
wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI90020 Interdisciplinary Project/ PTI90190 | 242075 252035 | NN LBA |
wöch. | 17:10 | 18:40 | PTI00411 Mathematik, Grundl., Tutorium | 242455 252089 252090 252104 252203 252227 252235/1 | Golz |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI03070 Chem. Grundlagen | 242455 252456 | Prof. Jana |
wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI03070 Chem. Grundlagen | 242455 252456 | Prof. Jana |
wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI06770 Anwendungssysteme I Sem. Z2: Gr2/ Z1: Gr1 | 252079 252079/35 | Müller,St. |
ab KW 41 | 16:15 | 17:45 | SPR00810 Tandemlernen | 232751 232756 232757 252290 252751 | Braun |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | ELT10130 Methods and Tools of Scientific work | 252053 | Prof. Zitzelsberger |
wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI02740 Analytik | 232460 | Prof. Jana |
wöch. | 11:15 | 12:00 | PTI02740 Analytik | 232460 | Prof. Jana |
wöch. | 12:30 | 14:00 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | 252227 252235/2 252235/3 | Dr. Langenau |
wöch. | 14:15 | 15:45 | PTI00411 Mathematik, Grundlagen | 252227 252235/2 252235/3 | Dr. Langenau |
KW 3 | 17:00 | 18:00 | studium generale: AI hacks for your next Job application | ||
KW 49 | 17:10 | 18:00 | studium generale: (Einstiegs-)Gehalt, Haubold |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | PTI05790 Techn. Sicherheit | 251135 252135 | Prof. Hartmann |
Z 1 | 9:20 | 10:50 | PTI05790 Techn. Sicherheit Pr | 251135 252135 | Prof. Hartmann Seidel,G. |
ab KW 47 | 11:20 | 12:50 | PTI90050 Human-Computer-Interaction and its Application to IoT | 252075 | Prof. Wasinger |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de