Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
PKB401
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: PKB Haus 1
- Plätze: 46
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04050 Signale und Systeme/ ELT31950 | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 252132/ | Prof. Richter, M. |
| Z 2 | 11:20 | 12:50 | ELT04060 Elektr. Messtechnik/ ELT32060 | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 242110/ | Prof. Schondelmaier,G. |
| Z 1 | 11:20 | 12:50 | ELT04050 Signale und Systeme/ ELT31950 | 232049 242048 242048/AUP 242048/EEP 242052 252132/ | Prof. Richter, M. |
| KW 51 | 13:00 | 13:30 | 15. Dez./ Wasinger | ||
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI90180 Car-to-Car-Communication/ PTI07730 | 242075 252100 252035 | Prof. Grimm,F. |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | PTI90180 Car-to-Car-Communication/ PTI07730 Z2: Gr 1 Z1: Gr 2 | 242075 252035 252100 | Prof. Grimm,F. |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Gr1 Hinr. / Gr2 Str. | 251060 252060 252079 252079/35 | Prof. Strehler Prof. Hinrichs |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01020 Techn. Mechanik I Statik Übung | 252235/3 252235/4 | Prof. Becker,F. |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | SPR04570 Marketing unter interling. Aspekt/ SPR82700 | 232753 252758/DWT | Dr. Edeling |
| ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | SPR04570 Marketing unter interling. Aspekt/ SPR82700 | 232753 252758/DWT | Dr. Edeling |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI02460 Med. Rehabilitation | 232144 252215/ZS | Prof. Dutz |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | PTI02460 Med. Rehabilitation | 232144 252215/ZS | Prof. Dutz |
| wöch. | 16:00 | 17:30 | SPR06020 Techn. Englisch | 242104 252110/MME 252110/MMF | Smith |
| wöch. | 17:45 | 18:30 | SPR06020 Techn. Englisch | 242104 252110/MME 252110/MMF | Smith |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 3 | 7:30 | 9:00 | 15. Jan./ PTI70000, Franke | ||
| KW 3 | 9:20 | 10:50 | 15. Jan./ Verlegung aus PKB278, Zigan | ||
| wöch. | 11:20 | 12:50 | PTI00070 Diskrete Mathematik und Algebra Tut. Gr2 | 251060 252060 252079 | Prof. Strehler |
| KW 45 | 13:45 | 16:45 | WIW00390 Change Management | 232136 241136 242136 251136 252130 252136 | Prof. Goldmann |
| KW 3 | 17:30 | 19:30 | studium generale: Strcture your arguments and properly cite your reference | ||
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 7:30 | 9:00 | ELT04510 Mikrosensorik/ ELT04810 | 222048/AUT 222702 232048/AUT 232702 | Prof. Täschner |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | ELT04510 Mikrosensorik/ ELT04810 | 222048/AUT 222702 232048/AUT 232702 | Prof. Täschner |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK05500 Arbeitswissenschaft | 232104/PMF 232110/MMT | Prof. Merkel |
| Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 12:00 | 15:00 | WIW00390 Change Management | 232136 241136 242136 251136 252130 252136 | Prof. Goldmann |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de