Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
RSB410
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: RSB Haus 1
- Plätze: 9
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | 252110/EII 252110/EIM 252110/MME 252110/MMF 252110 | Dr. Schulze TUD |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | 252110/EII 252110/EIM 252110/MME 252110/MMF 252110 | Roodsari TUD |
ab KW 48 | 15:20 | 16:50 | MBK05400 Arbeitsplanung CAP Pr | 232104/PMF 232110/MMT | Prof. Kaiser Weitzel |
ab KW 48 | 17:10 | 18:40 | MBK05400 Arbeitsplanung NC-Progr Pr | 232104/PMF 232110/MMT | Prof. Kaiser Weitzel |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 ab KW 42 | 7:30 | 9:00 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | 242110/MMF 242110/MME | Matthes TUD Wohlrabe TUD |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | 242110/MMF 242110/MME | Wohlrabe TUD Matthes TUD |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | AMB05420 3-D-Prozesssimulation Pr | 232203 | Weitzel Fröhlich Prof. Kaiser |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 39 | 8:00 | 9:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Prof. Kaiser Weitzel |
KW 5 | 8:00 | 11:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Prof. Kaiser Weitzel |
KW 45 | 9:30 | 11:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Prof. Kaiser Weitzel |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 39 | 10:30 | 14:00 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Prof. Kaiser Weitzel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de