Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
RSB410
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: RSB Haus 1
- Plätze: 9
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 41 | 7:30 | 9:00 | BWD10011 Einf. i.d. Ingenieurpädagogik | 252110/EII 252110/EIM 252110/MME 252110/MMF 252110 | Dr. Schulze TUD |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD10031 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen | 252110/EII 252110/EIM 252110/MME 252110/MMF 252110 | Roodsari TUD |
ab KW 48 | 15:20 | 16:50 | MBK05400 Arbeitsplanung CAP Pr | 232104/PMF 232110/MMT | Weitzel Prof. Kaiser |
ab KW 48 | 17:10 | 18:40 | MBK05400 Arbeitsplanung NC-Progr Pr | 232104/PMF 232110/MMT | Weitzel Prof. Kaiser |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 ab KW 42 | 7:30 | 9:00 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | 242110/MMF 242110/MME | Wohlrabe TUD Matthes TUD |
ab KW 41 | 9:20 | 10:50 | BWD11011 Berufsfeldlehre/ Berufl. Didaktik | 242110/MMF 242110/MME | Matthes TUD Wohlrabe TUD |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 39 | 9:00 | 10:30 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Weitzel Prof. Kaiser |
wöch. | 13:30 | 16:50 | AMB05420 3-D-Prozesssimulation Pr | 232203 | Weitzel Fröhlich Prof. Kaiser |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 46 | 7:30 | 10:50 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Weitzel Prof. Kaiser |
KW 5 | 12:30 | 16:00 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Weitzel Prof. Kaiser |
KW 39 | 13:30 | 17:00 | AMB00540 Fertigungsprozessmodellierung | 252130 | Weitzel Prof. Kaiser |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de