Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S106
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 20
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 8:30 | 15:30 | KFT04150 Moderne Technologien für den Musikinstrumentenbau | Dr. Weißbach Trömer | |
wöch. | 15:50 | 17:15 | KFT04150 Moderne Technologien für den Musikinstrumentenbau | Prof. Scheffler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT04000 CAD I Pr Gr 1 | 252235/1 | Trömer Dr. Weißbach |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04000 CAD I Pr Gr 2 | 252235/1 | Trömer Dr. Weißbach |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04000 CAD I Pr Gr 1 | 252235/2 | Ossig Trömer |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT04000 CAD I Pr Gr 2 | 252235/2 | Ossig Trömer |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04400 Grundl. Getriebetechnik/ kinemat. Sim. Pr | 232104/MKO | Prof. Maiwald |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT04000 CAD I Pr Gr1 | 252235/3 | Ossig Trömer |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT04000 CAD I Pr Gr2 | 252235/3 | Ossig Trömer |
wöch. | 14:00 | 15:30 | KFT04000 CAD I Pr | 252235/4 | Trömer Ossig |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de