Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S109
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 30
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38, 39 | 7:30 | 16:50 | WIW04330 Prozessmanagement II | 232011 232032 242011 242032 | Prof. Teich Prof. Neumann |
Z 2 | 9:00 | 12:15 | WIW76030 Sustainable Supply Chain Management | 242100 242471/ZS 251471 251471/ZS 252100 252471 | Prof. Keil |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38, 39 | 7:30 | 16:50 | WIW04330 Prozessmanagement II | 232011 232032 242011 242032 | Prof. Teich Prof. Neumann |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | 252025/1 252025/2 | Wolf Prof. Teich |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | 252185 | Wolf Prof. Teich |
KW 45, 49 | 15:20 | 18:40 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | 251215/KVZ 252215/KVZ 252233 | Prof. Ose |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38, 39 | 7:30 | 16:50 | WIW04330 Prozessmanagement II | 232011 232032 242011 242032 | Prof. Teich Prof. Neumann |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW34200 Applied Programming Project | 252035 | Chettykbaev |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38, 39 | 7:30 | 16:50 | WIW04330 Prozessmanagement II | 232011 232032 242011 242032 | Prof. Teich Prof. Neumann |
wöch. | 12:00 | 13:30 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | 251215/KVZ 252215/KVZ 252233 | Prof. Grünendahl |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38, 39 | 7:30 | 16:50 | WIW04330 Prozessmanagement II | 232011 232032 242011 242032 | Prof. Teich Prof. Neumann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | 252179 252250 | Wolf Prof. Teich |
KW 45/46, 49/50, 2, 4 | 13:30 | 16:50 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | 251215/KVZ 252215/KVZ 252233 | Prof. Ose |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de