Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S128
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 16:50 | WIW33520 Aktuelles zur Bilanzierung & Besteuerung im Kont. d. Digitalisierg. | 242033 | Prof. Labrenz Prof. Röhner |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03380 IoT-Anwendungen, Interoperabilität FaP WI | 222250 232017 232025 | Prof. Neumann |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08020 Mathematik für Wirtschaftsing. I | 252179 | Prof. Richter |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW08020 Mathematik für Wirtschaftsing. I Übung | 252179 | Prof. Richter |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 9:00 | 16:00 | 17. Sep./ Fachtagung Inklusion, IRIS, V. Zenker | ||
Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | 252215/KVZ 252233 252215/KTZ | Steudtner |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR03370 Iberoromanische Sprachen III | 242757 | Gracia-Wagner |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW07190 Verkehr und Tourismus/ WIW07330 SAM | 232016 242100 252100 | Prof. Dorsch |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW12510 Banking und Regulierung FACT II/ SAM | 232016 232025 | Prof. Sopp |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW02280 Spez. Themen d. Steuerl. u. Wirtschaftsprüf. FaP FACT II | 232025 | Prof. Röhner |
wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich | 242253 | Petzsch |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03050 Arbeitsrecht SAM | 232016 232017 232025 242756 242757 | Prof. Gruber |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de