Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S129
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW37000 Strategisches Management | Erasmus LBA 252033 | Prof. Dorsch |
wöch. | 13:30 | 17:45 | WIW06160 Investition FaP FM | 232025 | Prof. Kunz |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW12010 Strategisches Controlling FACT II | 232025 | Prof. Zirkler |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW08570 Working and Studying Worlwide PSK Elective module | 232470 242016 242025 242100 | Orlowski |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW17000 Management im Gesundheitswesen | 232016 | Prof. Preuß |
KW 38 | 9:00 | 16:00 | 17. Sep./ Fachtagung Inklusion, IRIS, V. Zenker | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR02390 Franz. Wirtschaftskomm. u. Interkult. Auslandsnachbearb. | 222755 | Dr. Christoph |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02380 Verkehrs- und Substanzsteuern FaP FACT II | 232025 | Prof. Polzer |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | GPW02330 Grundl. der Forschung | 252232/1 | Steudtner |
KW 51, 3 | 7:30 | 9:00 | GPW02330 Grundl. der Forschung | 252232/1 | Steudtner |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW08520 Managing Intercultural Collaboration/ WIW17501 SAM | 232016 232025 242100 252035 | Prof. Kremer |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW02270 Wirtschaftsprüfg. u. Steuerbilanzen FaP FACT II | 232025 | Prof. Röhner |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de