Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S134
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW08500 English in Business I | 242179 252290 | Sullivan |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 9:20 | 12:50 | WIW76000 Operations Management | 232470 | Prof. Riedel |
Z 1 | 9:20 | 12:50 | WIW76000 Operations Management Belegarbeiten | 232470 | Prof. Riedel |
wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR04090 Business English | 242756 242757 | Rink-Neave |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT06432 Modellierung, Identif. u. Sim. von Fahrz. | 222235/KFM 232110/MMF | Prof. Vosswinkel |
KW 38 | 9:00 | 16:00 | 17. Sep./ Fachtagung Inklusion, IRIS, V. Zenker | ||
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW02280 Spez. Themen d. Steuerl. u. Wirtschaftsprüf. FaP FACT II | 232025 | Prof. Polzer |
wöch. | 13:30 | 17:45 | WIW06170 Finanzmärkte FaP FM | 232025 | Prof. Kunz |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01360 Geschichte des ökonom. Denkens SAM | 232016 232025 | Dr. Grudev |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW36001 Innerbetriebl. Logistik (SCORE) | 242032 242032/ZS 251032 252032 | Prof. Riedel |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW08790 Operations Research | 232179 | Prof. Hommel |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08790 Operations Research | 232179 | Prof. Hommel |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de