Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S137
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG
- Plätze: 40
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 12:50 | WIW07040 Der Verkehrsdienstleistungsmarkt/ SSP VW | 232016 | Prof. Dorsch |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | 252089 252090 | Prof. Gläss |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 9:00 | 16:00 | 17. Sep./ Fachtagung Inklusion, IRIS, V. Zenker | ||
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW33000 Management rechtlicher Risiken | 252033 | Prof. Gruber |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW33500 Internat. Steuerlehre | 252033 | Prof. Röhner |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich | 242232/1 | Prof. Goller |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT08230 Gebäudesimulation | 222456 | Prof. Reichel |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | GPW01400 Grundl. d. Gesundheitswiss. | 252232/1 | Prof. Buruck |
wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | 252215/KVZ 252233 252215/KTZ | Prof. Pihl |
wöch. | 15:20 | 16:50 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | 252215/KVZ 252233 252215/KTZ | Steudtner |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de