Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S206
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 30
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 42, 46, 2, 6 | 13:30 | 15:00 | GPW09430 Pflegeforschung und EBN/ EBM | 251254 251255 | Steudtner |
| KW 38, 42, 46, 2, 6 | 15:20 | 16:50 | GPW09430 Pflegeforschung und EBN/ EBM | 251254 251255 | Steudtner |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT81030 Microscopic Traffic Simulation - Project | 242100 | Saputra Prof. Rudolph Huster |
| KW 38 | 13:30 | 15:00 | GPW09430 Pflegeforschung und EBN/ EBM | 251254 251255 | Steudtner |
| KW 38, 42, 46, 2, 6 | 15:20 | 16:50 | GPW09430 Pflegeforschung und EBN/ EBM | 251254 251255 | Steudtner |
| KW 2, 6 | 17:10 | 18:40 | GPW09430 Pflegeforschung und EBN/ EBM | 251254 251255 | Steudtner |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03370 Datenanalyse u. künstl. Intelligenz FaP WI | 232017 232025 | Prof. Laroque |
| ab KW 48 | 13:00 | 16:15 | KFT17000 Bemessung von Stadtstraßenanlagen Pr | 242089 242090 | Huster Saputra Prof. Rudolph |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| bis KW 50 | 7:30 | 12:50 | WIW64011 Digital Business Models/ WIW64010 | 242075 252035 | Prof. Förster Trallo |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 45 | 13:00 | 18:00 | WIW77020 Methodenwerkstatt I - Qual. Forschungsmeth. | 232136 241136 242136 251136 252136 | Prof. Enger |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de