Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S206
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 30
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | KFT81030 Microscopic Traffic Simulation - Project | 242100 | Huster Prof. Rudolph Saputra |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
ab KW 48 | 13:00 | 16:15 | KFT17000 Bemessung von Stadtstraßenanlagen Pr | 242089 242090 | Prof. Rudolph Saputra Huster |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
bis KW 50 | 7:30 | 12:50 | WIW64011 Digital Business Models/ WIW64010 | 242075 252035 | Prof. Dirk Förster Trallo |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de