Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S209
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 30
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03380 IoT-Anwendungen, Interoperabilität FaP WI | 222250 232017 232025 | Prof. Neumann |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW08130 Prozessmanagement I | 242032 251011 251032 252011 252032 | Prof. Neumann Prof. Teich |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 9:00 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung Übung | 252016 252017 | Prof. Teich Wolf |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 12:50 | WIW08130 Prozessmanagement I | 242032 251011 251032 252011 252032 | Prof. Teich Prof. Neumann |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03350 Betriebl. Informationssysteme FaP WI | 232025 242250 | Prof. Neumann |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de