Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S226
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW12500 Financial Instruments - Valuation, Accounting FACT II/ SAM, IBES | 232016 232025 | Prof. Sopp |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW32001 Controllingsysteme und -objekte | 252033 | Prof. Zirkler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | GPW02320 Grundl. d. Managementhandelns | 252232/1 | Prof. Klewer |
wöch. | 11:20 | 12:50 | GPW02330 Grundl. der Forschung | 252232/1 | Prof. Mitzscherlich |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02230 Controllsystems and Internal Audit Elective module | 232470 | Prof. Brauweiler |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38 | 9:00 | 16:00 | 17. Sep./ Fachtagung Inklusion, IRIS, V. Zenker | ||
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW33530 Mergers & Acquisitions - Bilanzierung und Besteuerung | 242033 | Prof. Labrenz |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW33530 Mergers & Acquisitions - Bilanz. und Best. | 242033 | Prof. Röhner |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02140 Interne Revision und Risikomanagement IBES | 242185 | Prof. Brauweiler |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 11:20 | 12:50 | SPR00340 Advanced English | 222757 222755 222756 | Rink-Neave |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de