Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S228
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 40
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT08260 Computergestützte Planungsmethoden | 222455 232456 | Prof. Reichel |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01000 Grundl. Techn. Mechanik | 242455 252456 | Prof. Branke |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01000 Grundl. Techn. Mechanik | 242455 252456 | Prof. Branke |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | GPW06180 Management im Gesundheitswesen | 252233 | Prof. Klewer |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | GPW06180 Management im Gesundheitswesen | 252233 | Prof. Klewer |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 8:30 | 12:50 | WIW06180 Unternehmensbewertung und Kapitalstruktur FaP FM | 232025 | Prof. Sopp |
KW 38 | 9:00 | 16:00 | 17. Sep./ Fachtagung Inklusion, IRIS, V. Zenker | ||
wöch. | 13:00 | 13:30 | Hochschulsport/ Yoga | ||
wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR01280 Gesellschaft und Wirtschaft Chinas | 252756 | Prof. Chiao |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de