Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S303
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: LG Kopfbau
- Plätze: 15
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 44, 48, 51, 4 | 11:20 | 12:50 | GPW08530 Personalmanagement/ Dienstplangestaltung | 231254 | Petzsch |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 44, 48, 51, 4 | 7:30 | 9:00 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | 231254 | Petzsch |
| KW 44, 48, 51, 4 | 9:20 | 10:50 | GPW08530 Personalmanagement/ Dienstplangestaltung | 231254 | Petzsch |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| Z 2 | 7:30 | 9:00 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | 251215/KVZ 252215/KVZ 252233 | Petzsch |
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | 251215/KVZ 252215/KVZ 252233 | Petzsch |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| ab KW 50 | 8:30 | 12:50 | WIW06190 Production Planning and Control SAM nicht KW 3! | 252471/ZS | Prof. Keil |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03410 Introduction to Simulation SAM | 232016 232017 232025 | Leißau |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de