Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S4107
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: S Haus 4
- Plätze: 30
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 44, 48, 51, 4 | 9:20 | 10:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | 231254 | Petzsch |
KW 44, 48, 51, 4 | 13:30 | 15:00 | GPW09140 Mediendidaktik und Präsentation | 231255 | Prof. Hirsch |
ab KW 48 | 15:20 | 18:40 | GPW06240 Kennzahlenbas. Finanzcontr. in Ges.-/ Pflegeeinricht. | 232195 242233 | Petzsch |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit | 242033 252290 | Prof. Brauweiler |
wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW02330 Grundl. der Forschung | 252232/2 | Steudtner |
ab KW 48 | 15:20 | 16:50 | GPW06240 Kennzahlenbas. Finanzcontr. in Ges.-/ Pflegeeinricht. | 232195 242233 | Prof. Schubert,R. |
ab KW 48 | 17:10 | 18:40 | GPW05380 International perspectives on aging and aging societies | 232195 242233 | Prof. Grünendahl |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | GPW02380 Gesundh.-förd./-präv./ -reha. WPF | 242232/1 242232/2 242253 | Prof. Buruck |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | GPW06190 Gesundheitspol./ -ök. im internat. Vergleich/ GPW08090 | 251215/KVZ 252215/KTZ 252215/KVZ 252233 | Steudtner |
KW 48, 51, 4 | 15:20 | 18:40 | GPW06240 Kennzahlenbas. Finanzcontr. in Ges.-/ Pflegeeinricht. | 232195 242233 | Prof. Schubert,R. |
KW 49/50, 2/3 | 15:20 | 18:40 | GPW05380 International perspectives on aging and aging societies | 232195 242233 | Prof. Grünendahl |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 38, 42, 50, 2 | 7:30 | 10:50 | GPW09040 Berufspädagogik | 251255 | Prof. Hirsch |
KW 48 | 9:20 | 12:50 | GPW08530 Personalmanagement | 231254 | Prof. Hirsch |
KW 38, 42, 50, 2 | 11:20 | 12:50 | GPW09040 Berufspädagogik | 251255 | Prof. Goller |
KW 4 | 11:20 | 12:50 | GPW09140 Mediendidaktik und Präsentation | 231255 | Steudtner |
KW 42/43, 46/47, 49/50, 2/3 | 13:30 | 16:50 | GPW01430 Projektmanag. im Gesundheitswesen | 242232/1 242232/2 | Prof. Ose |
KW 44, 48, 51, 4 | 13:30 | 16:50 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | 231254 | Prof. Ose |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 41 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 1 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 42 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 3 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 45 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 1 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 46 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 2 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 47 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 3 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 48 | 8:00 | 16:00 | GPW02370 Design Thinking Workshop Gr 4 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 2 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 1 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 3 | 8:00 | 12:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 3 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 41 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 2 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 42 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 4 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 2 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 2 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 3 | 13:00 | 17:00 | GPW02370 Manag. im Dienstleistungsbereich Gr 4 | 242232/1 242232/2 242253 | Steudtner |
KW 50 | 13:30 | 18:40 | GPW06240 Kennzahlenbas. Finanzcontr. in Ges.-/ Pflegeeinricht. | 232195 242233 | Prof. Schubert,R. |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 47 | 9:20 | 16:50 | GPW09080 Ethische Grundl. i. Gesundheitsw./ Ethisches Fallverständnis | 241255 | Prof. Mitzscherlich |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de