Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S6103
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: S Haus 6
- Plätze: 36
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 9:00 | 15:00 | WIW03371 Datenanalyse und künstl. Intelligenz | 241181 241277 | Prof. Laroque Leißau |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03260 Ausgew. Themen des Kontakt- und Servicemanag. SAM | 232016 232025 | Dr. Sachse |
| wöch. | 17:00 | 20:00 | WIW32070 Logistikcontrolling/ WIW32050 | 242032 242033 | Prof. Zirkler Kroh |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| bis KW 47 | 7:30 | 10:50 | WIW33000 Management rechtlicher Risiken | 252033 | Dr. Junghanns |
| KW 5 | 9:00 | 15:00 | WIW03371 Datenanalyse und künstl. Intelligenz | 241181 241277 | Prof. Laroque Leißau |
| ab KW 48 | 9:20 | 10:50 | WIW33000 Management rechtlicher Risiken | 252033 | Prof. Gruber |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW32001 Controllingsysteme und -objekte | 252033 | Prof. Labrenz |
| bis KW 50 | 13:30 | 18:40 | WIW56020 Zirkuläre Wertschöpfung | 222178 | Prof. Förster Trallo |
| KW 51 | 13:30 | 15:00 | GPW08530 Personalmanagement | 231254 | Prof. Schaal |
| KW 4 | 15:20 | 16:50 | studium generale: Arbeitsmarkt für Akademiker in Sachsen | ||
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 8:00 | 12:50 | WIW03351 Betriebl. Informationssysteme | 232017 241181 241277 | Prof. Neumann |
| wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01390 Ordnungspolitik SAM 5.11.: S4111! | 232016 232025 | Prof. Wrobel |
| KW 10 | 12:00 | 18:00 | 4. März/ Vorbereitung Fachaustausch, Enger | ||
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW36590 Werteorientiertes Kundenbeziehungsmanag. 05.11.: S142! | 242033 | Dr. Sachse |
| KW 5 | 14:30 | 18:00 | WIW00630 Rhetorik I PSK | 242016 242025 | Dr. Friedemann |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 5 | 8:00 | 15:00 | WIW03351 Betriebl. Informationssysteme | 232017 241181 241277 | Prof. Neumann |
| KW 10 | 8:30 | 19:30 | 5. März/ Fachaustausch "Ambulante Hilfen zur Erziehung", Enger | ||
| wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW03270 Interkulturelles Marketing SAM/ IBES (SPR: WM Fachprofil) | 232016 232025 242752 252752 | Prof. Kasper-Brauer |
| wöch. | 14:00 | 17:00 | WIW02360 Ertragssteuern FaP FACT II | 232025 | Prof. Polzer |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW64000 Business Information Systems Gr 2 | 252035 | Prof. Schumann,C.-A. |
| KW 5 | 8:00 | 15:00 | WIW03351 Betriebl. Informationssysteme | 232017 241181 241277 | Prof. Neumann |
| KW 43 | 11:20 | 17:45 | WIW01380/ WIW09090 Aktuelle Probleme der Wirtschaftspolitik SAM | 232016 232017 232025 | Prof. Kolev |
| KW 42 | 13:30 | 16:50 | WIW00630 Rhetorik I PSK | 242016 242025 | Dr. Friedemann |
| KW 45/46, 49/50, 2, 4 | 13:30 | 16:50 | GPW06170 Komplexe Analysestrat. f. gesundh. Daten/ GPW08150 | 251215/KVZ 252215/KVZ 252233 | Prof. Ose |
| KW 3 | 13:30 | 18:40 | GPW05380 International perspectives on aging and aging societies | 232195 242233 | Prof. Grünendahl |
| Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 45 | 9:00 | 15:00 | WIW03371 Datenanalyse und künstl. Intelligenz | 241181 241277 | Leißau |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de