Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S6103
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: S Haus 6
- Plätze: 36
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 9:00 | 15:00 | WIW03371 Datenanalyse und künstl. Intelligenz | 241181 241277 | Leißau Prof. Laroque |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW02270 Wirtschaftsprüfg. u. Steuerbilanzen FaP FACT II | 232025 | Prof. Polzer |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03260 Ausgew. Themen des Kontakt- und Servicemanag. SAM | 232016 232025 | Dr. Sachse |
wöch. | 17:00 | 20:00 | WIW32070 Logistikcontrolling/ WIW32050 | 242032 242033 | Kroh Prof. Zirkler |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 9:00 | 15:00 | WIW03371 Datenanalyse und künstl. Intelligenz | 241181 241277 | Leißau Prof. Laroque |
ab KW 48 | 9:20 | 10:50 | WIW33000 Management rechtlicher Risiken | 252033 | Prof. Gruber |
wöch. | 11:20 | 12:50 | GPW02320 Grundl. d. Managementhandelns 10.12.: S142 | 252232/2 252253 | Prof. Klewer |
bis KW 50 | 13:30 | 18:40 | WIW56020 Zirkuläre Wertschöpfung | 222178 | Prof. Dirk Förster Trallo |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 8:00 | 12:50 | WIW03351 Betriebl. Informationssysteme | 232017 241181 241277 | Prof. Neumann |
wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW01390 Ordnungspolitik SAM | 232016 232025 | Prof. Wrobel |
KW 10 | 12:00 | 18:00 | 4. März/ Vorbereitung Fachaustausch, Enger | ||
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW36590 Werteorientiertes Kundenbeziehungsmanagement | 242033 | Dr. Sachse |
KW 5 | 14:30 | 18:00 | WIW00630 Rhetorik I PSK | 242016 242025 | Dr. Friedemann |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 5 | 8:00 | 15:00 | WIW03351 Betriebl. Informationssysteme | 232017 241181 241277 | Prof. Neumann |
KW 10 | 8:30 | 19:30 | 5. März/ Fachaustausch "Ambulante Hilfen zur Erziehung", Enger | ||
Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW02370 Management im Dienstleistungsbereich Gr 1 | 242232/1 | Petzsch |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02360 Ertragssteuern FaP FACT II | 232025 | Prof. Polzer |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW64000 Business Information Systems Gr 2 | 252035 | Prof. Schumann,C.-A. |
KW 5 | 8:00 | 15:00 | WIW03351 Betriebl. Informationssysteme | 232017 241181 241277 | Prof. Neumann |
KW 42 | 13:30 | 16:50 | WIW00630 Rhetorik I PSK | 242016 242025 | Dr. Friedemann |
Samstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 45 | 9:00 | 15:00 | WIW03371 Datenanalyse und künstl. Intelligenz | 241181 241277 | Leißau |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de