Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S6113
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: S Haus 6
- Plätze: 88
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03110 Marketing/ WIW76500 Übung Z2: Gr 1/ Z1: Gr 2 | 242025 242185 252758/CWT | Dr. Sachse |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03110 Marketing/ WIW76500 | 242025 242185 252758/CWT | Dr. Sachse |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre/ WIW71500 | 252179 252185 252758/CWT 252758/DWT | Prof. Wrobel |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre/ WIW71500 | 252179 252185 252758/CWT 252758/DWT | Prof. Wrobel |
| wöch. | 17:00 | 20:00 | WIW03390 Gestaltung betrieblicher Veränderungen SAM | 232016 232025 | Prof. Schumann,C.-A. Borodzicz |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 50 | 7:30 | 9:00 | 9. Dez./ Knorr | ||
| Z 2 | 9:20 | 10:50 | GPW02320 Grundl. d. Managementhandelns | 252232/1 252232/2 252253 | Prof. Klewer |
| Z 1 | 9:20 | 10:50 | GPW01410 Biomed. Grundlagen | 252232/1 252232/2 | Prof. Klewer |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | GPW02320 Grundl. d. Managementhandelns | 252232/1 252232/2 252253 | Prof. Klewer |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02440 Controllingpraxis/ WIW05310 SAM | 232025 | Prof. Zirkler |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW32060 Aufgabenfelder des Controllings | 242033 | Prof. Zirkler |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 48 | 8:30 | 12:30 | WIW06190 Production Planning and Control SAM | 252471/ZS | Prof. Keil |
| KW 43, 51, 3 | 9:20 | 16:50 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | 241255 | Prof. Ose |
| KW 4 | 10:00 | 11:00 | 21. Jan./ WP WIW06071 | ||
| KW 38, 46, 50, 2 | 11:20 | 12:50 | GPW09040 Berufspädagogik | 251255 | Prof. Goller |
| KW 10 | 12:00 | 18:00 | 4. März/ Vorbereitung Fachaustausch, Enger | ||
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 10 | 8:30 | 19:30 | 5. März/ Fachaustausch "Ambulante Hilfen zur Erziehung", Enger | ||
| wöch. | 11:20 | 13:30 | WIW02380 Verkehrs- und Substanzsteuern FaP FACT II | 232025 | Prof. Polzer |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW37500 Training of Language, Research and Intercultural Skills | 252035 | Prof. Brauweiler |
| Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 2 | 8:00 | 14:00 | 10. Jan./ Logisticontrolling, Zirkler | ||
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de