Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S6113
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: S Haus 6
- Plätze: 88
Montag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03110 Marketing/ WIW76500 Übung Z2: Gr 1/ Z1: Gr 2 | 242025 242185 252758/CWT | Dr. Sachse |
wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03110 Marketing/ WIW76500 | 242025 242185 252758/CWT | Dr. Sachse |
wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre/ WIW71500 | 252179 252185 252758/CWT 252758/DWT | Prof. Wrobel |
wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01460 Volkswirtschaftslehre/ WIW71500 | 252179 252185 252758/CWT 252758/DWT | Prof. Wrobel |
wöch. | 17:00 | 20:00 | WIW03390 Gestaltung betrieblicher Veränderungen SAM | 232016 232025 | Borodzicz Prof. Schumann,C.-A. |
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
bis KW 47 | 7:30 | 10:50 | WIW33000 Management rechtlicher Risiken | 252033 | Dr. Junghanns |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW02440 Controllingpraxis/ WIW05310 SAM | 232025 | Prof. Zirkler |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW32060 Aufgabenfelder des Controllings | 242033 | Prof. Zirkler |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 45 | 8:00 | 18:00 | 5. Nov./ Seminartag, Winkler | ||
KW 10 | 12:00 | 18:00 | 4. März/ Vorbereitung Fachaustausch, Enger |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 10 | 8:30 | 19:30 | 5. März/ Fachaustausch "Ambulante Hilfen zur Erziehung", Enger | ||
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW37500 Training of Language, Research and Intercultural Skills | 252035 | Prof. Brauweiler |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03090 Öffentl. Recht I/ WIW09620 SAM | 232025 | Dr. Haentjens |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de