Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S6213
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: S Haus 6
- Plätze: 88
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | WIW03110 Marketing Übung Z2: Gr 1 Z1: Gr 2 | 232179 232753 242016 242756 242757 252752 | Prof. Kasper-Brauer |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW03110 Marketing (SPR: WM Fachprofil) | 232179 232753 242016 242756 242757 252752 | Prof. Kasper-Brauer |
| wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW06031 Produktionswirtschaft (SPR: WM Fachprofil) | 232753 242179 242185 242756 242757 | Prof. Keil |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 12:50 | WIW64000 Business Information Systems Gr 1 | 252035 | Prof. Schumann,C.-A. |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre | 252089 252090 | Prof. Gläss |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | GPW02310 Grundl. der Ökonomie und Betriebswirtschaft 25.11.: S232 | 252232/1 252232/2 252253 | Prof. Gläss |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW31500 Managerial Challenges in a Global Economy | 252033 252035 | Dr. Grudev |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW65540 Internationales Personalmanagement/ WIW65541 | 242027 251027 252035 | Prof. Schubert,R. |
| KW 10 | 12:00 | 18:00 | 4. März/ Vorbereitung Fachaustausch, Enger | ||
| wöch. | 13:30 | 15:00 | SPR07310 Linguistik I | 252152 | Prof. Oviedo |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 46-48 | 8:30 | 12:50 | WIW06190 Production Planning and Control SAM | 252471/ZS | Prof. Keil |
| KW 10 | 8:30 | 19:30 | 5. März/ Fachaustausch "Ambulante Hilfen zur Erziehung", Enger | ||
| wöch. | 13:30 | 15:00 | GPW01410 Biomed. Grundlagen | 252232/1 252232/2 | Prof. Klewer |
| Z 2 | 15:20 | 16:50 | GPW01410 Biomed. Grundlagen | 252232/1 252232/2 | Prof. Hirsch |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 41 | 9:00 | 15:00 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit Kick off | 252035 | Dr. Westhausen |
| KW 47 | 9:00 | 15:00 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit Präsentation | 252035 | Dr. Westhausen |
| KW 42, 43, 45, 48, 2 | 9:20 | 16:50 | WIW15500 Digital Mindset/ WIW35500 | Prof. Goldmann | |
| Samstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 41 | 8:00 | 14:00 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit Kick off | 252035 | Dr. Westhausen |
| KW 47 | 8:00 | 14:00 | WIW32040 Business Monitoring Systems and Internal Audit Präsentation | 252035 | Dr. Westhausen |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de