Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S9114
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: AHB
- Plätze: 30
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
Z 2 | 13:30 | 16:50 | KFT08110 Heizungstechnik II | 222455 222456 232456 | Prof. Najar |
Z 1 | 13:30 | 16:50 | KFT06310 Arbeitsverfahren VM II Pr | 222235/VMA | Dost Nobis Prof. Walther Prof. Zwahr |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT06310 Arbeitsverfahren VM II | 222235/VMA | Prof. Walther Prof. Zwahr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK06250 Altern. Antriebssysteme ... | 222235/VMA 232110/MMF | Prof. Getzlaff |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK01600 Grundl. Regelungstechnik | 222455 232456 | Prof. Beier |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK01600 Grundl. Regelungstechnik | 222455 232456 | Prof. Beier |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 12:50 | MBK06330 Konstruktion VM II | 222235/VMA | Prof. Walther |
Freitag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT06310 Arbeitsverfahren VM II | 222235/VMA | Prof. Walther Prof. Zwahr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT06310 Arbeitsverfahren VM II | 222235/VMA | Prof. Walther Prof. Zwahr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK06250 Altern. Antriebssysteme ... | 222235/VMA 232110/MMF | Prof. Zwahr |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de