Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S9222
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: AHB
- Plätze: 56
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 12:50 | WIW08120 Projektmanagment II - Vertiefung | 252011 251011 | Prof. Laroque |
| Z 2 | 13:30 | 18:40 | KFT06160 Schadenbewertg..../ KFT06150 (WI: FaP KFT) | 222235/KEK 222235/KFM 222235/KIU 232179 | Prof. Brösdorf |
| Z 1 | 13:30 | 18:40 | KFT06160 Schadenbewertg.... Pr | 222235/KEK 222235/KFM 222235/KIU | Prof. Brösdorf Bau |
| Mittwoch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre Übung | 242235/3 242235/4 | Prof. Gaudlitz |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW08060 Grundl. der quant. Forschung | 252016 252017 | Prof. Hommel |
| wöch. | 13:45 | 15:15 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre Übung | 242235/1 242235/2 | Prof. Gaudlitz |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| KW 3 | 8:00 | 15:00 | 15. Jan./ HIT, Fak. KFT, Schwedler | ||
| KW 51 | 13:30 | 15:30 | 18. Dez./ WP MBK62000, MBK62100, Getzlaff | ||
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de