Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
S_HS1
- Standort: Scheffelstraße
- Gebäude: MHG
- Plätze: 302
| Montag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik | 242104 242110/MMF 242235/1 242235/2 242235/3 24223 | Prof. Scheffler |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK01240 Grundl. Strömungslehre | 232455 242110/MMF 242235/1 242235/2 242235/3 24223 | Prof. Gaudlitz |
| Dienstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW01450 Betriebswirtschaftslehre/ WIW71000 | 242751 252016 252017 252752 252756 252757 252758/C | Prof. Preuß |
| Donnerstag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 11:20 | 12:50 | WIW05730 Unternehmensführung | 242016 242017 242025 242179 242185 | Prof. Sadowski |
| wöch. | 13:30 | 15:00 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | 252016 252017 252025/1 252025/2 252179 252185 2527 | Prof. Labrenz |
| wöch. | 15:20 | 16:50 | WIW12060 Einf. i.d. Betriebl. Rechnungswesen | 252016 252017 252025/1 252025/2 252179 252185 2527 | Prof. Labrenz |
| wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW06031 Produktionswirtschaft (SPR: WM Fachprofil) | 232753 242025 242179 242185 242756 242757 | Prof. Riedel |
| Freitag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
| wöch. | 7:30 | 10:50 | WIW03330 Grundl. der Digitalisierung | 242250/MPP 252016 252017 252025/1 252025/2 252179 | Prof. Teich |
| KW 43, 45, 48, 2, 4, 6 | 18:00 | 21:00 | Blickwinkelreihe Olaf Schubert (bis ca. 22:30) | ||
| KW 10, 13, 16 | 18:00 | 21:00 | Blickwinkelreihe Olaf Schubert (bis ca. 22:30) | ||
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de