Raumbelegungsplan Wintersemester 25/26
klSTiv
- Standort: Dr.-Friedrichs-Ring
- Gebäude: Hörsaalgebäude
- Plätze: 100
Dienstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB05010 Fabrikbetrieb | 242179 | Prof. Werner |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | AMB03010 Grundl. d. Werkstofftechnik Übung | 252235/3 | Prof. Horst |
Mittwoch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
KW 39 | 9:00 | 17:00 | 24. Sep./ Begrüßung Studienanfänger, Fak. AMB |
Donnerstag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Seminargr. | Dozent |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK01040 Techn. Mechanik - Kinem./Kinetik Übung | 242104 242110/MMF | Prof. Telke |
KW 38 | 11:00 | 17:00 | 18. Sep./ SIB, Hunger |
Ansprechpartner für Lehrveranstaltungs- und Raumplanung
Gudrun Krebiehl
+49 (0) 375 536 1111
gudrun.krebiehl[at]whz.de