Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 222104/MKO / Studenten: 11
- Studiengang: Maschinenbau/ Maschinenkonstruktion
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit | HS3 | Prof. Linke, T. | 15 | V |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03160 Nichtmetall. Werkstoffe, Herstellg., Eigensch., Konstr. | HS4 | Prof. John Prof. Siebeck | 6 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK03160 Nichtmetall. Werkstoffe, Herstellg., Eigensch., Konstr. | HS4 | Prof. John Prof. Siebeck | 6 | VÜ |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit | HS3 | Prof. Linke, T. | 15 | V |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | MBK03160 Nichtmetall. Werkstoffe, Herstellg., Eigensch., Konstr. Pr | RSB 3.108 | Gieland Grüning Prof. Siebeck Sedner | 6 | Pr |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | MBK04500 Leichtbau/Betriebsfestigkeit Pr | JLB120 | Lerchner Prof. Linke, T. | 5 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04420 Getriebetechnik II | S229 | Prof. Maiwald | 6 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT04420 Getriebetechnik II Übung | S229 | Prof. Maiwald | 6 | Ü |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | AMB14180 Konstr.-pr. Entw. II und Projekt II | GAB304 | Prof. John Prof. Keller | 11 | Sem |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04350 Rechnergest. Produktentw. (CAE II) Pr | GAB240 | Prof. Fischer,U. Unger | 9 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik Pr Gr 1 | RSB110 | Prof. Geißler Stemmler | 5 | Pr |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik Pr Gr 2 | RSB110 | Prof. Geißler Stemmler | 5 | Pr |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III | GAB304 | Prof. Linke, P. | 18 | VÜ |
Z 1 | 15:20 | 16:50 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III | GAB102 | Prof. Keller | 18 | V |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III Pr Gr 2 | RSB Halle | List Prof. Dannemann Prof. Geißler Prof. Keller Prof. Linke, P. Schönfeld Stemmler | 6 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III Pr Gr 1 | RSB Halle | List Prof. Dannemann Prof. Geißler Prof. Keller Prof. Linke, P. Schönfeld Stemmler | 6 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK04120 Maschinenentw. und -konstruktion III | GAB307 | Prof. Keller | 18 | V |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik Pr Gr 3 | RSB110 | Prof. Geißler Stemmler | 5 | Pr |
Z 2 | 7:30 | 9:00 | KFT04340 Rechnergest. Produktentw. I (CAE I) | GAB304 | Prof. Fischer,U. | 16 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB02250 Betriebsstoffe Pr | JLB120 | Weber | 12 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB02250 Betriebsstoffe | GAB201 | Prof. Busch | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04260 Mech. Antriebselemente | GAB201 | Prof. Forbrig | 12 | VÜ |
wöch. | 14:00 | 17:15 | KFT04290 CAD-AK Flächen Pr | S110 | Dr. Weißbach | 5 | Pr |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | KFT04260 Mech. Antriebselemente Pr | GAB240 | Prof. Forbrig | 12 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT04340 Rechnergest. Produktentw. I (CAE I) Pr | GAB327 | Prof. Fischer,U. Unger | 16 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB247 | Prof. Geißler | 15 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB305 | Prof. Geißler | 15 | V |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | KFT04350 Rechnergest. Produktentw. (CAE II) | GAB305 | Prof. Fischer,U. | 9 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);