Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. AMB
- Seminargruppe: 222104/PMF / Studenten: 5
- Studiengang: Maschinenbau/ Produktionstechnik im Maschinen- und Fahrzeugbau
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB03410 Werkstoffe und innovative Technologien Pr | RSB (Foyer) | Wienold Prof. Weis Prof. Teicher Prof. Forke Dr. Glühmann Dr. Brumm | 5 | Pr |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | AMB03410 Werkstoffe und innovative Technologien | GAB201 | Prof. Forke | 5 | VÜ |
Z 1 | 11:20 | 12:50 | AMB03410 Werkstoffe und innovative Technologien | GAB201 | Prof. Teicher | 5 | VÜ |
Z 2 | 13:30 | 15:00 | AMB03410 Werkstoffe und innovative Technologien | GAB201 | Prof. Weis | 5 | VÜ |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | MBK03330 FT - Kunststoffbe-/ -verarb. Pr | TI_H3_119 | Noack Prof. Heinrich | 6 | Pr |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK03330 FT - Kunststoffbe-/ -verarbeitung | HS3 | Prof. Heinrich | 11 | V |
Z 2 | 11:20 | 12:50 | MBK03330 FT - Kunststoffbe-/ -verarbeitung | HS3 | Prof. Heinrich | 11 | V |
wöch. | 13:30 | 15:00 | MBK05180 Innerbetriebl. TUL-Prozesse | RSB415 | Prof. Kobylka | 10 | VÜ |
wöch. | 15:20 | 16:50 | MBK05180 Innerbetriebl. TUL-Prozesse Pr | RSB415 | Fröhlich Prof. Kobylka | 10 | Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 10:50 | AMB05120 Fallstudie Fabrikplanung Pr | RSB415 | Fröhlich Prof. Kobylka | 4 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK05260 Produktionsplanung und Steuerung (WI: FaP IM) | HS4 | Prof. Gäse | 22 | VÜ |
wöch. | 14:00 | 17:00 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 1 | S232 | Prof. Gruber | 60 | V |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05000 Unternehmensführung/ WIW05990 | S6104 | Prof. Sadowski | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK05260 Produktionsplang. u. Steuerung Pr | RSB415 | Weitzel Prof. Gäse | 12 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | AMB02250 Betriebsstoffe Pr | JLB120 | Weber | 12 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB02250 Betriebsstoffe | GAB201 | Prof. Busch | 12 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 15:00 | KFT04260 Mech. Antriebselemente | GAB201 | Prof. Forbrig | 12 | VÜ |
Z 2 | 15:20 | 16:50 | KFT04260 Mech. Antriebselemente Pr | GAB240 | Prof. Forbrig | 12 | Pr |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 11:20 | 12:50 | AMB03410 Werkstoffe und innovative Technologien | GAB201 | Prof. Horst Prof. Mücklich Prof. Türpe | 5 | VÜ |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | AMB03410 Werkstoffe und innovative Technologien | RSB 3.108 | Sedner Prof. Mücklich Prof. Horst Grüning Gieland | 5 | Pr |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);