Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. KFT
- Seminargruppe: 222235/KFM / Studenten: 12
- Studiengang: Kfz-Technik/ Kraftfahrzeuge und -mechatronik
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 2 | 9:20 | 10:50 | MBK06420 Fahrwerk | S138 | Prof. Schubert | 22 | V |
Z 1 bis KW 47 | 9:20 | 10:50 | MBK06420 Fahrwerk Übung | S138 | Prof. Schubert | 12 | Ü |
KW 51, 3 | 9:20 | 10:50 | MBK06420 Fahrwerk Übung | S110 | Prof. Schubert | 12 | Ü |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK06420 Fahrwerk | S138 | Prof. Schubert | 22 | V |
wöch. | 13:30 | 16:50 | KFT02400 Aerodynamik stumpfer Körper | S9207 | Prof. Gaudlitz | 7 | VÜ/ Sem |
wöch. | 15:20 | 16:50 | KFT06570 Ergonomie und Package im Fahrzeugbau | S6115 | Prof. Brösdorf | 13 | VÜ |
wöch. | 17:10 | 18:40 | KFT06570 Ergonomie und Package im Fahrzeugbau | S6115 | Prof. Brösdorf Prof. Merkel | 13 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik Pr Gr 2 | RSB110 | Prof. Geißler Stemmler | 5 | Pr |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04350 Rechnergest. Produktentw. (CAE II) Pr | GAB240 | Prof. Fischer,U. Unger | 9 | Pr |
Z 2 | 13:30 | 18:40 | KFT06160 Schadenbewertg..../ KFT06150 (WI: FaP KFT) | S9222 | Prof. Brösdorf | 28 | V |
Z 1 | 13:30 | 18:40 | KFT06160 Schadenbewertg.... Pr | S9222 S_AHB Halle | Bau Prof. Brösdorf | 10 | VÜ/ Pr |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
wöch. | 7:30 | 9:00 | KFT06432 Modellierung, Identif. u. Sim. von Fahrz. | S134 | Prof. Vosswinkel | 13 | VÜ |
wöch. | 9:20 | 10:50 | KFT06432 Modellierung, Identif. u. Sim. von Fahrz. Pr | Laborh. VUT | Huster Prof. Vosswinkel Riedel | 13 | Pr |
wöch. | 12:00 | 15:00 | MBK06060 Entw. von Kfz-Baugruppen II Pr | S306 | Prof. Maiwald | 10 | Pr |
wöch. | 17:10 | 18:40 | WIW05000 Unternehmensführung/ WIW05990 | S6104 | Prof. Sadowski | 17 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | KFT04360 Python u. Co. im (Würge-) Griff | GAB240 | Prof. Fischer,U. Unger | 6 | Ü |
wöch. | 8:15 | 10:50 | KFT06180 Bau- und Betriebsvorschriften | S9207 | Prof. Erbsmehl | 8 | VÜ |
wöch. | 11:20 | 12:50 | KFT04360 Python u. Co. im (Würge-) Griff | GAB240 | Prof. Fischer,U. Unger | 6 | Ü |
bis KW 51 | 13:30 | 15:00 | MBK06540 Aerodynamik/ Passive Sicherheit | S9211 | Prof. Erbsmehl Prof. Gaudlitz | 5 | VÜ |
wöch. | 13:30 | 16:50 | WIW03000 Recht für Ing./ WIW09390 Gr 2 | S138 | Prof. Gruber | 20 | V |
wöch. | 14:00 | 17:15 | KFT04290 CAD-AK Flächen Pr | S110 | Dr. Weißbach | 5 | Pr |
bis KW 51 | 15:20 | 16:50 | MBK06540 Aerodynamik/ Passive Sicherheit | S9211 | Prof. Erbsmehl Prof. Gaudlitz | 5 | VÜ |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
Z 1 | 7:30 | 9:00 | MBK06420 Fahrwerk Pr | S9142 | Huster Prof. Schubert Riedel | 12 | Pr |
wöch. | 9:20 | 10:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB247 | Prof. Geißler | 15 | V |
wöch. | 11:20 | 12:50 | MBK02140 Hydraulik II/Pneumatik/ AMB02140 | GAB305 | Prof. Geißler | 15 | V |
Z 1 | 13:30 | 15:00 | KFT04350 Rechnergest. Produktentw. (CAE II) | GAB305 | Prof. Fischer,U. | 9 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);