Lehrveranstaltungsplan Wintersemester 25/26
Fakultät Fak. GPW
- Seminargruppe: 231254 / Studenten: 2
- Studiengang: Angewandtes Pflegemanagement
- Lehrveranstaltungsfreie Tage: 3./ 31. Okt.; 6. Nov.; 19. Nov.; 22. Dez. bis 2. Jan. 2026
Zyklus
Montag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 39 | 9:20 | 16:50 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Döscher-Schmalfuß | 2 | VÜ |
KW 44, 48, 51, 4 | 9:20 | 10:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S303 | Petzsch | 2 | VÜ |
KW 44, 48, 51, 4 | 11:20 | 12:50 | GPW08530 Personalmanagement/ Dienstplangestaltung | S303 | Petzsch | 2 | VÜ |
KW 44, 51, 4 | 13:30 | 15:00 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Prof. Schaal | 2 | VÜ |
KW 48 | 13:30 | 15:00 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Prof. Hirsch | 2 | VÜ |
KW 44, 48 | 15:20 | 18:40 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S4111 | Prof. Klewer | 2 | VÜ |
KW 51 | 15:20 | 16:50 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Prof. Hirsch | 2 | VÜ |
KW 4 | 15:20 | 16:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S4111 | Prof. Klewer | 2 | VÜ |
Dienstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 44, 48, 51, 4 | 7:30 | 9:00 | GPW08530 Personalmanagement | S4112 | Prof. Hirsch | 2 | VÜ |
KW 44, 48, 51, 4 | 9:20 | 10:50 | GPW08530 Personalmanagement/ Dienstplangestaltung | S303 | Petzsch | 2 | VÜ |
KW 44, 48, 4 | 11:20 | 16:50 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | S4111 | Prof. Ose | 2 | Ü |
KW 51 | 13:30 | 15:00 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Prof. Schaal | 2 | VÜ |
Mittwoch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 44, 48, 51, 4 | 7:30 | 9:00 | GPW08530 Personalmanagement | S4107 | Prof. Hirsch | 2 | VÜ |
KW 44, 48, 51, 4 | 9:20 | 12:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | Prof. Klewer | 2 | VÜ | |
KW 39 | 11:20 | 16:50 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | S4108 | Prof. Klewer | 10 | Ü |
KW 44, 48, 51, 4 | 13:30 | 15:00 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | Petzsch | 2 | VÜ |
Donnerstag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 44, 51, 4 | 9:20 | 10:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S4108 | Prof. Schaal | 2 | VÜ |
KW 48 | 9:20 | 10:50 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Prof. Hirsch | 2 | VÜ |
KW 39 | 11:20 | 15:00 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | S4108 | Prof. Klewer | 10 | Ü |
KW 51, 4 | 11:20 | 12:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S4111 | Prof. Klewer | 2 | VÜ |
KW 44, 48, 51, 4 | 13:30 | 18:40 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | S4107 | Prof. Ose | 2 | Ü |
Freitag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zyklus | Anfang | Ende | Veranstaltung | Raum | Dozent | Stud. | LV-Art |
KW 39 | 9:20 | 15:00 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | S4108 | Prof. Klewer | 10 | Ü |
KW 48 | 9:20 | 15:00 | GPW09460 Entw., Analyse und Kritik emp. Studien | S4111 | Prof. Ose | 2 | Ü |
KW 51 | 9:20 | 16:50 | GPW08530 Personalmanagement | S4111 | Prof. Schaal | 2 | VÜ |
KW 4 | 9:20 | 10:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S4111 | Prof. Klewer | 2 | VÜ |
KW 4 | 11:20 | 16:50 | GPW08520 Management von Untern. u. Instit. | S4108 | Prof. Schaal | 2 | VÜ |
Legende:
Campus Scheffelstraße: Hörsaal-/Mensageb.: S_HS1/ S_HS2 = Hörsäle; Lehrgebäude: S_Aula; S134, S221... Haus 1: S1108, S1115... Haus 4: S4107, S4108... Haus 6: S6103, S6104… Aug.-Horch-Bau (AHB): S9207, S9211 ...
Innenstadt: Georgius-Agricola-Bau: GAB201, GAB301... Paul-Kirchhoff-Bau: PKB301, PKB401... Dr.-Friedrichs-Ring; PKB165a, PKB278, PKB383 (Kornmarkt 1); PBS101, PBS203 usw. (Peter-Breuer-Str. 8);
HS 1-4 (Hörsäle), klSTiv (kleiner Hörsaal Tivoli): Äuß. Schneeb. Str. 18; RSB = Rasmussenbau: Äuß. Schneeb. Str.; Kep101: Keplerstr. 2
KTK = Konstruktionstechn. Kabinett: Inn. Schneeb. Str. 10 (3. OG);